愛知県 2026年(令和8年)公表
愛知労働局が公表する「労働基準関係法令違反に係る公表事案」をもとに、愛知県で2026年に公表された送検・行政指導事案を20件掲載しています。掲載データは2026年5月7日時点の情報をもとにしています。
なお、公表後に是正措置が講じられている場合もあります。掲載情報をもって現時点での企業の状況を判断することはお控えください。
もくじ
2026年1月公表
野田工業
| 企業名 | 野田工業 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区 |
| 公表日 | R8.1.5 |
| 違反法条 | 労働基準法第24条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、3か月分の定期賃金合計約97万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R8.1.5送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)タイトー
| 企業名 | (株)タイトー |
| 所在地 | 愛知県西尾市 |
| 公表日 | R8.1.8 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約47万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R8.1.8送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)ELITE SERVICE
| 企業名 | (株)ELITE SERVICE |
| 所在地 | 愛知県西尾市 |
| 公表日 | R8.1.8 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約24万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R8.1.8送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)ハタダ
| 企業名 | (株)ハタダ |
| 所在地 | 愛知県岡崎市 |
| 公表日 | R8.1.9 |
| 違反法条 | 労働基準法第36条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、2箇月から6箇月の期間に平均80時間を超えて違法な時間外労働を行わせたもの |
| その他参考事項 | R8.1.9送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
フルハシEPO(株)
| 企業名 | フルハシEPO(株) |
| 所在地 | 愛知県清須市 |
| 公表日 | R8.1.13 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条 |
| 事案概要 | 木材破砕機の歯車に覆い等を設けていなかったもの |
| その他参考事項 | R8.1.13送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
アイシン高丘(株)
| 企業名 | アイシン高丘(株) |
| 所在地 | 愛知県豊田市 |
| 公表日 | R8.1.14 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第104条 |
| 事案概要 | ベルトコンベアーの運転を開始するにあたり、一定の合図及び合図者を定めなかったもの |
| その他参考事項 | R8.1.14送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)昌栄マテリアル
| 企業名 | (株)昌栄マテリアル |
| 所在地 | 愛知県瀬戸市 |
| 公表日 | R8.1.20 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
| 事案概要 | 機械の掃除等を行う際、機械の運転を停止しなかったもの |
| その他参考事項 | R8.1.20送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
飛騨運輸(株)
| 企業名 | 飛騨運輸(株) |
| 所在地 | 静岡県焼津市 |
| 公表日 | R8.1.21 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の74 |
| 事案概要 | 貨物自動車に荷を積む作業において、保護帽を着用させなかったもの |
| その他参考事項 | R8.1.21送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2026年2月公表
(株)安城貿易
| 企業名 | (株)安城貿易 |
| 所在地 | 愛知県安城市 |
| 公表日 | R8.2.5 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 約5か月の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R8.2.5送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
山喜工業(有)
| 企業名 | 山喜工業(有) |
| 所在地 | 愛知県安城市 |
| 公表日 | R8.2.17 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
| 事案概要 | 高さ約3mの中二階で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R8.2.17送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)光陽メンテナンス
| 企業名 | (株)光陽メンテナンス |
| 所在地 | 愛知県一宮市 |
| 公表日 | R8.2.17 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第539条の3 |
| 事案概要 | 高さ約12mの校舎屋上でのロープ高所作業において、墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R8.2.17送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2026年3月公表
(株)豊和化成
| 企業名 | (株)豊和化成 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区 |
| 公表日 | R8.3.3 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第119条 |
| 事案概要 | 機械の掃除等作業において、機械の運転を停止しなかったもの |
| その他参考事項 | R8.3.3送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
王子製紙(株)
| 企業名 | 王子製紙(株) |
| 所在地 | 愛知県春日井市 |
| 公表日 | R8.3.3 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第31条の2 労働安全衛生規則第662条の4 |
| 事案概要 | 化学物質等に関し、請負人の労働者に対し、当該物の危険性及び有害性等について記載した文書していなかったもの |
| その他参考事項 | R8.3.3送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)ON SET
| 企業名 | (株)ON SET |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区 |
| 公表日 | R8.3.3 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者3名に、2か月分の定期賃金合計約128万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R8.3.3送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年5月7日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(社)グッドウェルス
| 企業名 | (社)グッドウェルス |
| 所在地 | 愛知県西尾市 |
| 公表日 | R8.3.4 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約11万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R8.3.4送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
RB(合)
| 企業名 | RB(合) |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区 |
| 公表日 | R8.3.12 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約25万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R8.3.12送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)キッチンマツヤ
| 企業名 | (株)キッチンマツヤ |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区 |
| 公表日 | R8.3.12 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、3か月分の定期賃金合計約149万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R8.3.12送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(同)DE-STAFF
| 企業名 | (同)DE-STAFF |
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区 |
| 公表日 | R8.3.12 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者2名に、4か月分の定期賃金合計約129万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R8.3.12送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年5月7日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)名古屋トーカイ
| 企業名 | (有)名古屋トーカイ |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区 |
| 公表日 | R8.3.24 |
| 違反法条 | 労働基準法第24条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、2か月分の定期賃金合計約11万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R8.3.24送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2026年4月公表
(株)中部ペイント工業
| 企業名 | (株)中部ペイント工業 |
| 所在地 | 愛知県愛西市 |
| 公表日 | R8.4.23 |
| 違反法条 | 労働基準法第24条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約45万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R8.4.23送検 |
| 出典 | 愛知労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年5月7日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |