静岡労働局が公表する「労働基準関係法令違反に係る公表事案」をもとに、静岡県で2026年に公表された送検・行政指導事案を11件掲載しています。掲載データは2026年8月17日時点の情報をもとにしています。
なお、公表後に是正措置が講じられている場合もあります。掲載情報をもって現時点での企業の状況を判断することはお控えください。
もくじ
静岡県2026年 公表事案データの集計サマリー
静岡県で2026年に公表された労働基準関係法令違反の事案11件を集計すると、最も多い違反は「労働安全衛生法第21条」で4件でした。
- 公表件数:11件(前年2025年の17件から6件減少)
- 全国順位:2026年に公表のあった47都道府県中 第9位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 中部地方内順位:9都道府県中 第3位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 多い違反法条:労働安全衛生法第21条(4件)/労働安全衛生法第20条(4件)/労働安全衛生法第100条(2件)
2026年1月公表
田方森林組合
| 企業名 | 田方森林組合 |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県伊豆市 |
| 公表日 | R8.1.14 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第479条 |
| 事案概要 | 立木の伐倒作業を行わせる際、労働者に伐倒の合図を行わせなかったもの |
| その他参考事項 | R8.1.14送検 |
| 出典 | 静岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年5月21日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
KⅠSHⅠMAN(株)
| 企業名 | KⅠSHⅠMAN(株) |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県焼津市 |
| 公表日 | R8.1.14 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の14 |
| 事案概要 | フォークリフトを主たる用途以外の用途に使用させたもの |
| その他参考事項 | R8.1.14送検 |
| 出典 | 静岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年5月21日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2026年2月公表
(有)新広産業
| 企業名 | (有)新広産業 |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県榛原郡吉田町 |
| 公表日 | R8.2.2 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 約1か月の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R8.2.2送検 |
| 出典 | 静岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年5月21日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
山梨金属工業(株)
| 企業名 | 山梨金属工業(株) |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県藤枝市 |
| 公表日 | R8.2.17 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第131条 |
| 事案概要 | プレス機械に有効な安全装置等を取り付けていなかったもの |
| その他参考事項 | R8.2.17送検 |
| 出典 | 静岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年5月21日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)杉山重機
| 企業名 | (有)杉山重機 |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県駿東郡長泉町 |
| 公表日 | R8.2.18 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第527条 |
| 事案概要 | 移動はしごを用いて作業を行う際、移動はしごの転位防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R8.2.18送検 |
| 出典 | 静岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年5月21日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
小松工業(株)
| 企業名 | 小松工業(株) |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県磐田市 |
| 公表日 | R8.2.19 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 約2か月の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの。 |
| その他参考事項 | R8.2.19送検 |
| 出典 | 静岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2026年3月公表
三美興業(株)
| 企業名 | 三美興業(株) |
|---|---|
| 所在地 | 宮城県仙台市太白区 |
| 公表日 | R8.3.18 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第517条の7 |
| 事案概要 | 橋梁架設工事で、橋梁架設部材等の落下又は倒壊による危険防止措置を講じなかったもの |
| その他参考事項 | R8.3.18送検 |
| 出典 | 静岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月21日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)名村造船所
| 企業名 | (株)名村造船所 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西区 |
| 公表日 | R8.3.18 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第638条の3 |
| 事案概要 | 橋梁架設工事で、橋梁架設に係る主要な機械、設備の配置等に関する計画等を作成しなかったもの |
| その他参考事項 | R8.3.18送検 |
| 出典 | 静岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年5月21日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2026年5月公表
伊東商事
| 企業名 | 伊東商事 |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県富士市 |
| 公表日 | R8.5.11 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
| 事案概要 | 高さ約12mの地上4階作業床端で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R8.5.11送検 |
| 出典 | 静岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年6月23日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2026年6月公表
TENTOK(株)
| 企業名 | TENTOK(株) |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県富士市 |
| 公表日 | R8.6.9 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
| 事案概要 | 機械の掃除等を行う際、機械の運転を停止しなかったもの |
| その他参考事項 | R8.6.9送検 |
| 出典 | 静岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年7月22日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2026年7月公表
(株)シービーエス
| 企業名 | (株)シービーエス |
|---|---|
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区 |
| 公表日 | R8.7.17 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第537条 |
| 事案概要 | 立入区域の設定等、物体の落下による危険防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R8.7.17送検 |
| 出典 | 静岡労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年8月17日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
