東京労働局が公表する「労働基準関係法令違反に係る公表事案」をもとに、東京都で2026年に公表された送検・行政指導事案を11件掲載しています。掲載データは2026年8月20日時点の情報をもとにしています。
なお、公表後に是正措置が講じられている場合もあります。掲載情報をもって現時点での企業の状況を判断することはお控えください。
もくじ
東京都2026年 公表事案データの集計サマリー
東京都で2026年に公表された労働基準関係法令違反の事案11件を集計すると、最も多い違反は「労働安全衛生法第100条」で3件でした。
- 公表件数:11件(前年2025年の29件から18件減少)
- 全国順位:2026年に公表のあった47都道府県中 第9位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 関東地方内順位:7都道府県中 第2位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 多い違反法条:労働安全衛生法第100条(3件)/労働安全衛生規則第97条(3件)/労働安全衛生法第21条(2件)
2026年2月公表
石神生花店造園部
| 企業名 | 石神生花店造園部 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区 |
| 公表日 | R8.2.13 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
| 事案概要 | 高さ約3.5mの塀の上で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく労働者に剪定作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R8.2.13送検 |
| 出典 | 東京労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
歓和工業(株)
| 企業名 | 歓和工業(株) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区 |
| 公表日 | R8.2.17 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 2日の休業を要する労働災害が発生したのに、期日までに労働者死傷病報告をしなかったもの |
| その他参考事項 | R8.2.17送検 |
| 出典 | 東京労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)AKコーポレーション
| 企業名 | (株)AKコーポレーション |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区 |
| 公表日 | R8.2.18 |
| 違反法条 | 労働基準法第24条 |
| 事案概要 | 労働者2名に、1か月間の定期賃金合計約36万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R8.2.18送検 |
| 出典 | 東京労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)ベスト
| 企業名 | (株)ベスト |
|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市 |
| 公表日 | R8.2.18 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R8.2.18送検 |
| 出典 | 東京労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2026年3月公表
(有)楽水技研
| 企業名 | (有)楽水技研 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区 |
| 公表日 | R8.3.31 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
| 事案概要 | ドラグ・ショベルを用いて作業を行う際、労働者を危険な場所に立ち入らせたもの |
| その他参考事項 | R8.3.31送検 |
| 出典 | 東京労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年5月12日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2026年4月公表
松建設
| 企業名 | 松建設 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区 |
| 公表日 | R8.4.27 |
| 違反法条 | 労働基準法第24条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、1か月分の定期賃金合計約43万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R8.4.27送検 |
| 出典 | 東京労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年6月12日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2026年5月公表
スターツCAM(株)
| 企業名 | スターツCAM(株) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区 |
| 公表日 | R8.5.14 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
| 事案概要 | 高さ約3mの工事現場出入口ゲート脇で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R8.5.14送検 |
| 出典 | 東京労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年6月12日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2026年6月公表
(株)リンクスタッフ
| 企業名 | (株)リンクスタッフ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 |
| 公表日 | R8.6.23 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者3名に、最大2か月間の定期賃金合計約88万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R8.6.23送検 |
| 出典 | 東京労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年7月14日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)ジョイント
| 企業名 | (株)ジョイント |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県船橋市 |
| 公表日 | R8.6.25 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第22条 労働安全衛生規則第578条 |
| 事案概要 | 自然換気が不十分な場所で内燃機関を有する発電機を使用させたもの |
| その他参考事項 | R8.6.25送検 |
| 出典 | 東京労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年7月14日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2026年7月公表
(株)吉田工業
| 企業名 | (株)吉田工業 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区 |
| 公表日 | R8.7.1 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第552条 |
| 事案概要 | 架設通路の墜落の危険のある箇所に中桟等を設けていなかったもの |
| その他参考事項 | R8.7.1送検 |
| 出典 | 東京労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年8月20日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)八坂工業
| 企業名 | (株)八坂工業 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市若葉区 |
| 公表日 | R8.7.29 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R8.7.29送検 |
| 出典 | 東京労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年8月20日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
