熊本労働局が公表する「労働基準関係法令違反に係る公表事案」をもとに、熊本県で2026年に公表された送検・行政指導事案を6件掲載しています。掲載データは2026年5月8日時点の情報をもとにしています。
なお、公表後に是正措置が講じられている場合もあります。掲載情報をもって現時点での企業の状況を判断することはお控えください。
もくじ
2026年1月公表
(有)田島運送
| 企業名 | (有)田島運送 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市南区 |
| 公表日 | R8.1.7 |
| 違反法条 | 労働基準法第35条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、36協定の締結・届出なく違法な休日労働を行わせたもの |
| その他参考事項 | R8.1.7送検 |
| 出典 | 熊本労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月3日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)成和工業
| 企業名 | (有)成和工業 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県人吉市 |
| 公表日 | R8.1.23 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第66条2 |
| 事案概要 | 移動式クレーンの作業方法等を定めず、荷の下への立入禁止措置を講じなかったもの |
| その他参考事項 | R8.1.23送検 |
| 出典 | 熊本労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2026年2月公表
岩本工業
| 企業名 | 岩本工業 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県玉名郡長洲町 |
| 公表日 | R8.2.3 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 休業4日以上を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R8.2.3送検 |
| 出典 | 熊本労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
橋本建設
| 企業名 | 橋本建設 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県上天草市 |
| 公表日 | R8.2.4 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 |
| 事案概要 | チェーンソーを用いた立木の伐木作業につかせる際、特別教育を行っていなかったもの |
| その他参考事項 | R8.2.4送検 |
| 出典 | 熊本労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2026年3月公表
臼杵運送(株) 熊本支店
| 企業名 | 臼杵運送(株) 熊本支店 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県上益城郡嘉島町 |
| 公表日 | R8.3.5 |
| 違反法条 | 労働基準法第36条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、月100時間以上又は2か月から6か月を平均して月80時間を超える違法な時間外・休日労働を行わせたもの |
| その他参考事項 | R8.3.5送検 |
| 出典 | 熊本労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年5月8日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2026年4月公表
南国殖産(株)
| 企業名 | 南国殖産(株) |
|---|---|
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市 |
| 公表日 | R8.4.23 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第66条の2 |
| 事案概要 | 移動式クレーンの作業において、作業方法等を定めなかったもの |
| その他参考事項 | R8.4.23送検 |
| 出典 | 熊本労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年5月8日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
