熊本労働局が公表する「労働基準関係法令違反に係る公表事案」をもとに、熊本県で2025年に公表された送検・行政指導事案を13件掲載しています。
なお、公表後に是正措置が講じられている場合もあります。掲載情報をもって現時点での企業の状況を判断することはお控えください。
このページには、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)に保存されたアーカイブから補完した6件が含まれます。WARPの保存状況によっては事案が欠落している可能性があります。
もくじ
2025年1月公表
(有)橋口屋
| 企業名 | (有)橋口屋 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県玉名郡 |
| 公表日 | R7.1.10 |
| 違反法条 | 労働基準法第32条 |
| 事案概要 | 有効な36協定の締結・届出を行うことなく違法な時間外労働を行わせたもの |
| その他参考事項 | R7.1.10送検 |
| 出典 | 熊本労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)達磨工業
| 企業名 | (株)達磨工業 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本市中央区 |
| 公表日 | R7.1.17 |
| 違反法条 | 労基法第24条 |
| 事案概要 | 労働者6名に、1か月間の定期賃金の一部である約200万円を所定期日に支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.1.17送検 |
| 出典 | 熊本労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年3月公表
堤工業(株)
| 企業名 | 堤工業(株) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県山鹿市 |
| 公表日 | R7.3.3 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
| 事案概要 | ベルトコンベヤーの調整作業中に機械の運転を停止させなかったもの |
| その他参考事項 | R7.3.3送検 |
| 出典 | 熊本労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)高士組
| 企業名 | (株)高士組 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市中央区 |
| 公表日 | R7.3.12 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第23条 労働安全衛生規則第540条 |
| 事案概要 | 作業場に通ずる場所及び作業場内に安全な通路を設けなかったもの |
| その他参考事項 | R7.3.12送検 |
| 出典 | 熊本労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
南九州福山通運(株)
| 企業名 | 南九州福山通運(株) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市東区 |
| 公表日 | R7.3.12 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出したもの |
| その他参考事項 | R7.3.12送検 |
| 出典 | 熊本労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
丸昭建設(株)
| 企業名 | 丸昭建設(株) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県人吉市 |
| 公表日 | R7.3.13 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第636条 |
| 事案概要 | 特定元方事業者と関係請負人の間における連絡及び調整を行わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.3.13送検 |
| 出典 | 熊本労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
熊本鉄構(株)
| 企業名 | 熊本鉄構(株) |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県宇城市 |
| 公表日 | R7.3.17 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第61条 クレーン等安全規則第22条 |
| 事案概要 | 無資格の労働者にクレーンの運転業務及び玉掛けの業務を行わせたもの |
| その他参考事項 | R7.3.17送検 |
| 出典 | 熊本労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)松島木材センター
| 企業名 | (株)松島木材センター |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県上天草市 |
| 公表日 | R7.3.25 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条 |
| 事案概要 | ベルトコンベヤーを駆動させるに際しプーリー・チェーン部分に覆いを設けていなかったもの |
| その他参考事項 | R7.3.25送検 |
| 出典 | 熊本労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年7月公表
(有)西日本プロモーション
| 企業名 | (有)西日本プロモーション |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県上益城郡山都町 |
| 公表日 | R7.7.23 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の3 |
| 事案概要 | 貨物自動車を用いて作業を行う際に、作業計画を定めていなかったもの |
| その他参考事項 | R7.7.23送検 |
| 出典 | 熊本労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
渡辺青果
| 企業名 | 渡辺青果 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県上益城郡山都町 |
| 公表日 | R7.7.25 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第481条 |
| 事案概要 | 伐木の作業を行うに当たり、立木の高さの2倍の距離を半径とする円内に他の労働者を立ち入らせたもの。 |
| その他参考事項 | R7.7.25送検 |
| 出典 | 熊本労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)平栄林業
| 企業名 | (有)平栄林業 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県葦北郡芦北町 |
| 公表日 | R7.7.28 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者3名に、2ヶ月間の定期賃金約100 万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.7.28送検 |
| 出典 | 熊本労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年8月公表
富永工業
| 企業名 | 富永工業 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県玉名市 |
| 公表日 | R7.8.4 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
| 事案概要 | 車両系建設機械を用いて作業を行う際、労働者を危険な場所に立ち入らせたもの |
| その他参考事項 | R7.8.4送検 |
| 出典 | 熊本労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年10月公表
(株)村井建設
| 企業名 | (株)村井建設 |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県山鹿市 |
| 公表日 | R7.10.2 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 |
| 事案概要 | 機体重量3トン未満のドラグ・ショベルの運転の業務につかせる際、特別教育を行っていなかったもの |
| その他参考事項 | R7.10.2送検 |
| 出典 | 熊本労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
