マクドナルド・モスバーガー・バーガーキング・ゼッテリアの公式アルバイト求人サイトで、各社の指定検索条件により確認できた求人票をもとに、都道府県別に下限時給・平均時給をまとめました。
会社ごとに確認できる求人件数の差が大きく、平均時給は求人件数の多いマクドナルドの値に左右されやすい集計です。
結論:バーガー系バイトの下限時給が高い県・安い県
下限時給が最も高かったのは東京都の1,226円、最も低かったのは沖縄県の1,023円でした。差は203円です。4社の公式求人サイトで確認できた求人票4,163件を集計しました。
会社ごとの平均時給と求人件数は、後半の比較表にまとめています。
都道府県別ヒートマップで見るバーガー系バイトの平均時給
色が濃いほど、求人票ベースの平均時給が高い県です。
都道府県別 バーガー系バイト時給ランキング
4社で確認できた求人票を集計し、都道府県別に順位付けしました。平均時給では東京都が1位、鹿児島県が最下位でした。
この平均時給は求人件数の多いマクドナルドの値に左右されやすい集計です。会社ごとの違いは、各社を同じ重みで扱った「社別単純平均」もあわせて確認してください。
| 都道府県 | 下限時給順位 | 下限時給 | 平均時給順位 | 平均時給 | 法定最低賃金 | 最低賃金との差 | 求人件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1 | 1,226円 | 1 | 1,254円 | 1,226円 | +0円 | 510件 |
| 神奈川県 | 2 | 1,225円 | 2 | 1,234円 | 1,225円 | +0円 | 305件 |
| 大阪府 | 3 | 1,177円 | 3 | 1,187円 | 1,177円 | +0円 | 353件 |
| 埼玉県 | 4 | 1,141円 | 5 | 1,165円 | 1,141円 | +0円 | 254件 |
| 千葉県 | 5 | 1,140円 | 4 | 1,179円 | 1,140円 | +0円 | 232件 |
| 愛知県 | 5 | 1,140円 | 6 | 1,155円 | 1,140円 | +0円 | 306件 |
| 京都府 | 7 | 1,122円 | 7 | 1,134円 | 1,122円 | +0円 | 96件 |
| 兵庫県 | 8 | 1,116円 | 8 | 1,121円 | 1,116円 | +0円 | 188件 |
| 静岡県 | 9 | 1,097円 | 9 | 1,119円 | 1,097円 | +0円 | 131件 |
| 三重県 | 10 | 1,087円 | 12 | 1,107円 | 1,087円 | +0円 | 62件 |
| 広島県 | 11 | 1,085円 | 16 | 1,096円 | 1,085円 | +0円 | 84件 |
| 滋賀県 | 12 | 1,080円 | 13 | 1,106円 | 1,080円 | +0円 | 55件 |
| 北海道 | 13 | 1,075円 | 17 | 1,093円 | 1,075円 | +0円 | 140件 |
| 茨城県 | 14 | 1,074円 | 20 | 1,087円 | 1,074円 | +0円 | 97件 |
| 栃木県 | 15 | 1,068円 | 22 | 1,086円 | 1,068円 | +0円 | 67件 |
| 富山県 | 16 | 1,065円 | 15 | 1,101円 | 1,062円 | +3円 | 36件 |
| 岐阜県 | 16 | 1,065円 | 18 | 1,091円 | 1,065円 | +0円 | 61件 |
| 群馬県 | 18 | 1,063円 | 18 | 1,091円 | 1,063円 | +0円 | 65件 |
| 長野県 | 19 | 1,061円 | 9 | 1,119円 | 1,061円 | +0円 | 53件 |
| 福岡県 | 20 | 1,057円 | 26 | 1,071円 | 1,057円 | +0円 | 178件 |
| 石川県 | 21 | 1,054円 | 22 | 1,086円 | 1,054円 | +0円 | 36件 |
| 福井県 | 22 | 1,053円 | 24 | 1,079円 | 1,053円 | +0円 | 22件 |
| 山梨県 | 23 | 1,052円 | 9 | 1,119円 | 1,052円 | +0円 | 36件 |
| 奈良県 | 24 | 1,051円 | 26 | 1,071円 | 1,051円 | +0円 | 52件 |
| 新潟県 | 25 | 1,050円 | 25 | 1,078円 | 1,050円 | +0円 | 48件 |
| 岡山県 | 26 | 1,047円 | 35 | 1,053円 | 1,047円 | +0円 | 40件 |
| 徳島県 | 27 | 1,046円 | 29 | 1,069円 | 1,046円 | +0円 | 27件 |
| 和歌山県 | 28 | 1,045円 | 31 | 1,059円 | 1,045円 | +0円 | 30件 |
| 山口県 | 29 | 1,043円 | 36 | 1,051円 | 1,043円 | +0円 | 37件 |
| 山形県 | 30 | 1,040円 | 13 | 1,106円 | 1,032円 | +8円 | 29件 |
| 宮城県 | 31 | 1,038円 | 31 | 1,059円 | 1,038円 | +0円 | 52件 |
| 香川県 | 32 | 1,036円 | 38 | 1,047円 | 1,036円 | +0円 | 30件 |
| 秋田県 | 33 | 1,035円 | 41 | 1,044円 | 1,031円 | +4円 | 23件 |
| 島根県 | 33 | 1,035円 | 20 | 1,087円 | 1,033円 | +2円 | 15件 |
| 大分県 | 33 | 1,035円 | 40 | 1,045円 | 1,035円 | +0円 | 38件 |
| 熊本県 | 36 | 1,034円 | 28 | 1,070円 | 1,034円 | +0円 | 44件 |
| 福島県 | 37 | 1,033円 | 29 | 1,069円 | 1,033円 | +0円 | 44件 |
| 愛媛県 | 37 | 1,033円 | 45 | 1,040円 | 1,033円 | +0円 | 32件 |
| 岩手県 | 39 | 1,031円 | 33 | 1,058円 | 1,031円 | +0円 | 25件 |
| 長崎県 | 39 | 1,031円 | 41 | 1,044円 | 1,031円 | +0円 | 30件 |
| 鳥取県 | 41 | 1,030円 | 43 | 1,042円 | 1,030円 | +0円 | 13件 |
| 佐賀県 | 41 | 1,030円 | 34 | 1,056円 | 1,030円 | +0円 | 25件 |
| 宮崎県 | 41 | 1,030円 | 36 | 1,051円 | 1,023円 | +7円 | 31件 |
| 青森県 | 44 | 1,029円 | 39 | 1,046円 | 1,029円 | +0円 | 30件 |
| 鹿児島県 | 45 | 1,026円 | 47 | 1,037円 | 1,026円 | +0円 | 31件 |
| 高知県 | 46 | 1,025円 | 43 | 1,042円 | 1,023円 | +2円 | 16件 |
| 沖縄県 | 47 | 1,023円 | 45 | 1,040円 | 1,023円 | +0円 | 54件 |
バーガー系4社の都道府県別平均時給を比較
会社別の全国平均は、マクドナルド平均1,131円(求人3,042件)、モスバーガー平均1,154円(求人743件)、バーガーキング平均1,174円(求人156件)、ゼッテリア平均1,200円(求人222件)でした。
4社の求人票をまとめた全国平均は1,141円、4社の全国平均を同じ重みで平均した参考値は1,165円です。ただし、検索条件と求人件数が会社ごとに異なるため、単純な優劣を示す比較ではありません。
バーガーキング・ゼッテリアは確認できる求人が少なく、都道府県によっては4社すべての求人がそろわないため、横並びでは比較できません(店舗の有無を示すものではありません)。
| 都道府県 | マクドナルド平均 | モスバーガー平均 | バーガーキング平均 | ゼッテリア平均 | (参考)4社あわせた平均(求人票単位) | (参考)社別単純平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 1,238円 | 1,275円 | 1,278円 | 1,347円 | 1,254円 | 1,285円 |
| 神奈川県 | 1,229円 | 1,243円 | 1,266円 | 1,305円 | 1,234円 | 1,261円 |
| 大阪府 | 1,180円 | 1,206円 | 1,209円 | 1,201円 | 1,187円 | 1,199円 |
| 千葉県 | 1,172円 | 1,189円 | 1,185円 | 1,220円 | 1,179円 | 1,192円 |
| 埼玉県 | 1,156円 | 1,181円 | 1,179円 | 1,221円 | 1,165円 | 1,184円 |
| 愛知県 | 1,142円 | 1,157円 | 1,192円 | 1,256円 | 1,155円 | 1,187円 |
| 京都府 | 1,127円 | 1,143円 | 1,170円 | 1,217円 | 1,134円 | 1,164円 |
| 兵庫県 | 1,117円 | 1,129円 | 1,152円 | 1,143円 | 1,121円 | 1,135円 |
| 長野県 | 1,112円 | 1,118円 | 1,250円 | 求人なし | 1,119円 | 1,160円 |
| 静岡県 | 1,105円 | 1,132円 | 1,160円 | 1,242円 | 1,119円 | 1,160円 |
| 山梨県 | 1,109円 | 1,120円 | 1,175円 | 1,150円 | 1,119円 | 1,139円 |
| 三重県 | 1,091円 | 1,114円 | 1,167円 | 1,183円 | 1,107円 | 1,139円 |
| 滋賀県 | 1,092円 | 1,111円 | 1,167円 | 1,174円 | 1,106円 | 1,136円 |
| 山形県 | 1,100円 | 1,126円 | 求人なし | 1,050円 | 1,106円 | 1,092円 |
| 富山県 | 1,094円 | 1,106円 | 1,200円 | 1,150円 | 1,101円 | 1,138円 |
| 広島県 | 1,087円 | 1,097円 | 1,200円 | 1,100円 | 1,096円 | 1,121円 |
| 北海道 | 1,079円 | 1,106円 | 1,113円 | 1,151円 | 1,093円 | 1,112円 |
| 岐阜県 | 1,087円 | 1,087円 | 求人なし | 1,177円 | 1,091円 | 1,117円 |
| 群馬県 | 1,089円 | 1,092円 | 1,070円 | 1,175円 | 1,091円 | 1,107円 |
| 茨城県 | 1,079円 | 1,120円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,087円 | 1,100円 |
| 島根県 | 1,046円 | 1,200円 | 1,050円 | 求人なし | 1,087円 | 1,099円 |
| 石川県 | 1,076円 | 1,110円 | 求人なし | 1,150円 | 1,086円 | 1,112円 |
| 栃木県 | 1,071円 | 1,118円 | 1,070円 | 1,147円 | 1,086円 | 1,102円 |
| 福井県 | 1,076円 | 求人なし | 1,150円 | 求人なし | 1,079円 | 1,113円 |
| 新潟県 | 1,067円 | 1,110円 | 1,150円 | 1,100円 | 1,078円 | 1,107円 |
| 福岡県 | 1,064円 | 1,079円 | 1,101円 | 1,091円 | 1,071円 | 1,084円 |
| 奈良県 | 1,055円 | 1,078円 | 1,136円 | 1,100円 | 1,071円 | 1,092円 |
| 熊本県 | 1,058円 | 1,113円 | 1,100円 | 1,034円 | 1,070円 | 1,076円 |
| 福島県 | 1,058円 | 1,139円 | 求人なし | 1,050円 | 1,069円 | 1,082円 |
| 徳島県 | 1,075円 | 1,049円 | 求人なし | 1,100円 | 1,069円 | 1,075円 |
| 宮城県 | 1,059円 | 1,060円 | 1,060円 | 1,075円 | 1,059円 | 1,064円 |
| 和歌山県 | 1,055円 | 1,075円 | 求人なし | 1,045円 | 1,059円 | 1,058円 |
| 岩手県 | 1,062円 | 1,040円 | 1,100円 | 1,100円 | 1,058円 | 1,076円 |
| 佐賀県 | 1,054円 | 1,068円 | 求人なし | 1,048円 | 1,056円 | 1,057円 |
| 岡山県 | 1,049円 | 1,070円 | 求人なし | 1,100円 | 1,053円 | 1,073円 |
| 宮崎県 | 1,037円 | 1,080円 | 1,150円 | 1,050円 | 1,051円 | 1,079円 |
| 山口県 | 1,048円 | 1,054円 | 求人なし | 1,059円 | 1,051円 | 1,054円 |
| 香川県 | 1,036円 | 1,036円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,047円 | 1,118円 |
| 青森県 | 1,038円 | 1,051円 | 1,200円 | 求人なし | 1,046円 | 1,096円 |
| 大分県 | 1,042円 | 1,045円 | 1,100円 | 1,057円 | 1,045円 | 1,061円 |
| 秋田県 | 1,039円 | 1,055円 | 求人なし | 1,060円 | 1,044円 | 1,051円 |
| 長崎県 | 1,042円 | 1,054円 | 求人なし | 求人なし | 1,044円 | 1,048円 |
| 高知県 | 1,031円 | 1,075円 | 求人なし | 求人なし | 1,042円 | 1,053円 |
| 鳥取県 | 1,030円 | 1,070円 | 1,060円 | 求人なし | 1,042円 | 1,053円 |
| 愛媛県 | 1,034円 | 1,150円 | 1,100円 | 求人なし | 1,040円 | 1,095円 |
| 沖縄県 | 1,032円 | 1,050円 | 1,100円 | 1,074円 | 1,040円 | 1,064円 |
| 鹿児島県 | 1,031円 | 1,027円 | 1,200円 | 求人なし | 1,037円 | 1,086円 |
バーガー系バイト時給は法定最低賃金よりどれくらい高い?
47都道府県のうち41県では、最も低い下限時給が法定最低賃金と同額でした。一方、全4,163件のうち2,145件(52%)は最低賃金を上回っています。求人票ごとの差額は平均20円です。
データの見方・調査方法
対象はマクドナルド・モスバーガー・バーガーキング・ゼッテリアの公式アルバイト求人サイトです。検索条件が各社でそろっていないため、求人件数や都道府県ごとの掲載状況を同じ条件で比べたものではありません。
マクドナルドは全都道府県で求人が確認できていますが、バーガーキング・ゼッテリアは求人が確認できなかった都道府県があります(店舗が存在しないことを意味するものではありません)。
データの取得月: 2026年8月
法定最低賃金の適用日: 都道府県ごとの最新改定日(2026年8月18日時点で有効な金額)
最終更新: 2026年8月18日
「求人件数」は店舗数ではなく求人票の件数です。同一店舗が複数の求人を出している場合があります。
平均時給・最低賃金との差額の算出方法
「平均時給」は、4社の公式求人サイトに掲載された求人票の下限時給を求人票単位で単純平均した値です。求人票を1件ずつ数える集計のため、求人が多いマクドナルドの値が全体平均に反映されやすくなります。
各社を同じ重みで見た参考値として、都道府県ごとに求人が確認できた会社の平均時給を会社単位で単純平均した「(参考)社別単純平均」も掲載しています。
全国平均は、全都道府県の求人票の下限時給をあわせて単純平均したもので、都道府県別平均をさらに平均した値ではありません。
表の「最低賃金との差」は、都道府県ごとの下限時給の最安値からその都道府県の法定最低賃金を差し引いたものです。
全国平均の差額は、求人票ごとに「下限時給-その求人の都道府県の法定最低賃金」を計算し、全求人票で単純平均したものです。
法定最低賃金の出典: 【厚生労働省】最低賃金制度・あなたの賃金をチェック
関連ページ
都道府県別の法定最低賃金の一覧・推移は、最低賃金ページでまとめています。
コンビニのバイト時給比較は、コンビニ バイト時給比較ページでまとめています。
よくある質問
Q. バーガー系チェーンのバイト時給は都道府県でどれくらい違う?
A. 下限時給で見ると、東京都(1,226円)と沖縄県(1,023円)で203円の差があります。
Q. マクドナルド・モスバーガー・バーガーキング・ゼッテリアで時給は違う?
A. 違いがあります。ただし掲載件数や検索条件が会社ごとに異なるため、単純な優劣は判断できません。会社別の平均時給は比較表をご覧ください。
Q. 4社とも同じ地域で比較できる?
A. 一部の県では、特定チェーンの求人を確認できませんでした。掲載状況は取得時点の検索結果によるものです。
Q. 深夜バイトの方が時給は高い?
A. 今回のデータは基本時給の集計で、深夜割増(22時〜翌5時に25%以上)は含みません。実際の時給は各求人票でご確認ください(厚生労働省の案内)。
Q. このデータはいつ時点のもの?
A. 2026年8月18日に取得した求人票を集計しています。
