労働基準関係法令違反に係る公表事案のうち、茨城県で2017〜2024年に公表された送検・行政指導事案86件をまとめて掲載しています。
なお、公表後に是正措置が講じられている場合もあります。掲載情報をもって現時点での企業の状況を判断することはお控えください。
掲載情報の一部は、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)に保存されたアーカイブをもとにリストアップしています。WARPの保存状況によっては事案が欠落している可能性があります。
もくじ
茨城県 2017〜2024年 公表事案アーカイブ 全期間サマリー
茨城県の2017〜2024年の公表事案86件を集計すると、最も多い違反は「労働安全衛生法第20条」で31件でした。
- 対象期間の公表件数合計:86件
- 期間を通じて多い違反法条:労働安全衛生法第20条(31件)/労働安全衛生法第21条(16件)/最低賃金法第4条(11件)/労働安全衛生法第100条(6件)/労働安全衛生規則第97条(6件)
年別の件数一覧(各年のセクションへ移動できます):
茨城県2024年 公表事案データの集計サマリー
茨城県で2024年に公表された労働基準関係法令違反の事案22件を集計すると、最も多い違反は「最低賃金法第4条」で6件でした。
- 公表件数:22件(前年2023年の15件から7件増加)
- 全国順位:2024年に公表のあった47都道府県中 第10位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 関東地方内順位:7都道府県中 第3位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 多い違反法条:最低賃金法第4条(6件)/労働安全衛生法第20条(5件)/労働安全衛生法第61条(2件)
2024年1月公表
(株)丸正興運
| 企業名 | (株)丸正興運 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県ひたちなか市 |
| 公表日 | R6.1.25 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第61条 労働安全衛生施行令第20条 |
| 事案概要 | 機体重量3トン以上の解体用つかみ機の運転の業務に、法定の運転資格のない労働者を就かせたもの |
| その他参考事項 | R6.1.25送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年2月公表
新光電機(株)
| 企業名 | 新光電機(株) |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県久慈郡大子町 |
| 公表日 | R6.2.2 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
| 事案概要 | 高さ2メートル以上の開口部で、囲い等の墜落防止措置を講じずに労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R6.2.2送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
丸和工業(株)
| 企業名 | 丸和工業(株) |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県北本市 |
| 公表日 | R6.2.15 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
| 事案概要 | 高さ2メートル以上の開口部で、囲い等の墜落防止措置を講じずに下請人の労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R6.2.15送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)サンコー緑地建設
| 企業名 | (株)サンコー緑地建設 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県古河市 |
| 公表日 | R6.2.20 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R6.2.20送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)石川建装
| 企業名 | (株)石川建装 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県古河市 |
| 公表日 | R6.2.20 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者1名に1か月分の賃金約12万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R6.2.20送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年3月公表
(株)コアテクト
| 企業名 | (株)コアテクト |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県水戸市 |
| 公表日 | R6.3.5 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者4名に1か月分の賃金約50万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R6.3.5送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)水戸京成百貨店
| 企業名 | (株)水戸京成百貨店 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県水戸市 |
| 公表日 | R6.3.11 |
| 違反法条 | 労働基準法第108条 |
| 事案概要 | 労働者3名の賃金台帳に真正の労働日数を記入しなかったもの |
| その他参考事項 | R6.3.11送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
日鉄ステンレス(株)
| 企業名 | 日鉄ステンレス(株) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区 |
| 公表日 | R6.3.15 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
| 事案概要 | 労働者が鋼板加工機械で発生した不具合の調整作業を行う際、当該機械の運転を停止させなかったもの |
| その他参考事項 | R6.3.15送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
個人事業主
| 企業名 | 個人事業主 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県桜川市 |
| 公表日 | R6.3.19 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第61条 労働安全衛生施行令第20条 |
| 事案概要 | 最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転の業務に、法定の運転資格のない労働者を就かせたもの |
| その他参考事項 | R6.3.19送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年6月公表
合同会社あすなろ
| 企業名 | 合同会社あすなろ |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県龍ヶ崎市 |
| 公表日 | R6.6.13 |
| 違反法条 | 労働基準法第24条 |
| 事案概要 | 労働者1名に対し、1か月部の賃金約30 万円を、法定の除外事由がないにもかかわらず、所定期日に支払わなかったもの。 |
| その他参考事項 | R6.6.13送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
啓幸カンパニー 住建メリット
| 企業名 | 啓幸カンパニー 住建メリット |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県水戸市 |
| 公表日 | R6.6.19 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者1名に対し、4か月分の賃金約72万円を支払わなかったもの。 |
| その他参考事項 | R6.6.19送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
株式会社Bellezza
| 企業名 | 株式会社Bellezza |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県土浦市 |
| 公表日 | R6.6.19 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者4名に対し,2か月分の定期賃金約98万円を支払わなかったもの。 |
| その他参考事項 | R6.6.19送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年8月公表
個人事業主
| 企業名 | 個人事業主 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県古河市 |
| 公表日 | R6.8.19 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の73 |
| 事案概要 | 荷物を荷台に乗せてあおりのある貨物自動車を走行する際、貨物自動車の荷台上で動揺により墜落するおそれがある箇所に労働者を乗せたもの。 |
| その他参考事項 | R6.8.19送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
個人事業主
| 企業名 | 個人事業主 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県小美玉市 |
| 公表日 | R6.8.19 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の73 |
| 事案概要 | 荷物を荷台に乗せてあおりのある貨物自動車を走行する際、貨物自動車の荷台上で動揺により墜落するおそれがある箇所に労働者を乗せたもの。 |
| その他参考事項 | R6.8.19送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
片山特殊鍛工(株)
| 企業名 | 片山特殊鍛工(株) |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県坂東市 |
| 公表日 | R6.8.28 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第147条 |
| 事案概要 | 鍛造プレスで原材料を成型する作業を行わせる際、労働者が身体の一部を挟まれるおそれのあるにもかかわらず安全装置を設けていなかったもの |
| その他参考事項 | R6.8.28送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年9月公表
植田建設工業(株)
| 企業名 | 植田建設工業(株) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市 |
| 公表日 | R6.9.19 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条第1号 労働安全衛生規則第194条の17 労働安全衛生法第21条第2項 労働安全衛生規則第526条第1項 |
| 事案概要 | 高所作業車の用途外使用を行っていたこと及び労働者が安全に昇降するための設備等を設けていなかったもの。 |
| その他参考事項 | R6.9.19送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
エム・エムブリッジ(株)
| 企業名 | エム・エムブリッジ(株) |
|---|---|
| 所在地 | 広島県広島市 |
| 公表日 | R6.9.19 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
| 事案概要 | 関係請負人の労働者に作業を行わせるのに、労働者が安全に昇降するための設備等を設けていなかったもの |
| その他参考事項 | R6.9.19送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年11月公表
マルナカ水産株式会社
| 企業名 | マルナカ水産株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県日立市 |
| 公表日 | R6.11.6 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者5名に対し、2か月分の賃金約54 万円を支払わなかったもの。 |
| その他参考事項 | R6.11.6送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
丸栄コンクリート工業(株)
| 企業名 | 丸栄コンクリート工業(株) |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県常総市 |
| 公表日 | R6.11.11 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条第2項 労働安全衛生規則第532条の2 |
| 事案概要 | 骨材を崩してホッパーの排出ゲートに落とす作業を行わせる際、土砂に埋没する危険があるのに、危険を防止するための必要な措置を講じなかったこと。 |
| その他参考事項 | R6.11.11送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
小山レミコン(株)
| 企業名 | 小山レミコン(株) |
|---|---|
| 所在地 | 栃木県小山市 |
| 公表日 | R6.11.11 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条第1号 労働安全衛生規則第151条の7第1項 |
| 事案概要 | 運転中のコンクリートミキサー車に接触するおそれがあるのに、労働者を立ち入らせ、危険を防止するための必要な措置を講じなかったもの。 |
| その他参考事項 | R6.11.11送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
村尾創造教育研究所
| 企業名 | 村尾創造教育研究所 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県笠間市 |
| 公表日 | R6.11.11 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者1名に対し、2か月分の賃金約52万円を支払わなかったもの。 |
| その他参考事項 | R6.11.11送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)マツミ・ジャパン
| 企業名 | (株)マツミ・ジャパン |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県筑西市 |
| 公表日 | R6.11.15 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
| 事案概要 | ベルトコンベヤーの掃除又は調整の作業を行わせるにあたり、機械の運転を停止させなかったこと |
| その他参考事項 | R6.11.15送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
茨城県2023年 公表事案データの集計サマリー
茨城県で2023年に公表された労働基準関係法令違反の事案15件を集計すると、最も多い違反は「労働安全衛生法第20条」で7件でした。
- 公表件数:15件(前年2022年の13件から2件増加)
- 全国順位:2023年に公表のあった47都道府県中 第13位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 関東地方内順位:7都道府県中 第3位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 多い違反法条:労働安全衛生法第20条(7件)/労働安全衛生法第14条(3件)/労働安全衛生法第21条(2件)
2023年2月公表
小松建業
| 企業名 | 小松建業 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県古河市 |
| 公表日 | R5.2.20 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第14条 労働安全衛生規則第517条の5 |
| 事案概要 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者に、要求性能墜落制止用器具等の使用状況の監視を行わせていなかったもの |
| その他参考事項 | R5.2.20送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)大坂屋商店
| 企業名 | (有)大坂屋商店 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県古河市 |
| 公表日 | R5.2.20 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第147条 |
| 事案概要 | 梱包プレス機に、安全装置を設けていなかったもの |
| その他参考事項 | R5.2.20送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2023年3月公表
アサヒセイレン(株)
| 企業名 | アサヒセイレン(株) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府八尾市 |
| 公表日 | R5.3.1 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第255条 |
| 事案概要 | アルミニウムの溶解作業を行う際、高熱物の飛散等による火傷その他危険を防止するための措置を講じなかったもの |
| その他参考事項 | R5.3.1送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
根崎解体工事(株)
| 企業名 | 根崎解体工事(株) |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県小美玉市 |
| 公表日 | R5.3.7 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第14条 労働安全衛生規則第517条の18 |
| 事案概要 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者に、要求性能墜落制止用器具の機能の点検を行わせていなかったもの |
| その他参考事項 | R5.3.7送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2023年4月公表
(株)アスカ
| 企業名 | (株)アスカ |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県結城郡八千代町 |
| 公表日 | R5.4.13 |
| 違反法条 | 労働基準法第32条 |
| 事案概要 | 労働者9名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの |
| その他参考事項 | R5.4.13送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
個人事業主
| 企業名 | 個人事業主 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県行方市 |
| 公表日 | R5.4.18 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
| 事案概要 | 高さ2m以上の脚立上で要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R5.4.18送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2023年5月公表
(有)とむとむ
| 企業名 | (有)とむとむ |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県北相馬郡利根町 |
| 公表日 | R5.5.10 |
| 違反法条 | 労働基準法第24条 |
| 事案概要 | 労働者2名に、定期賃金約23万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R5.5.10送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2023年7月公表
太陽鉱油(株)
| 企業名 | 太陽鉱油(株) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区 |
| 公表日 | R5.7.7 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の74 |
| 事案概要 | 最大積載量が5トン以上の貨物自動車から荷を卸す際に、労働者に保護帽を着用させていなかったもの |
| その他参考事項 | R5.7.7送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
久保田運輸倉庫(株)
| 企業名 | 久保田運輸倉庫(株) |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県みどり市 |
| 公表日 | R5.7.7 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の3 |
| 事案概要 | フォークリフトを用いて作業を行う際に、あらかじめ作業計画を作成していなかったもの |
| その他参考事項 | R5.7.7送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)正木建設
| 企業名 | (株)正木建設 |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県成田市 |
| 公表日 | R5.7.10 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第194条の9 |
| 事案概要 | 高所作業車を用いて作業を行う際に、 あらかじめ作業計画を作成していなかったもの |
| その他参考事項 | R5.7.10送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2023年8月公表
(有)関東工業
| 企業名 | (有)関東工業 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県古河市 |
| 公表日 | R5.8.16 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
| 事案概要 | 解体用つかみ機と接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせていたもの |
| その他参考事項 | R5.8.16送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)塚本林業
| 企業名 | (有)塚本林業 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県つくば市 |
| 公表日 | R5.8.18 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第194条の11 労働者派遣法第45条 |
| 事案概要 | 高所作業車の転倒による危険を防止するための措置を講じていなかったもの |
| その他参考事項 | R5.8.18送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2023年9月公表
阿さ川製菓(株)
| 企業名 | 阿さ川製菓(株) |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県水戸市 |
| 公表日 | R5.9.12 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者76名に対し、3か月分の定期賃金約2400万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R5.9.12送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2023年10月公表
(有)郡司組
| 企業名 | (有)郡司組 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県笠間市 |
| 公表日 | R5.10.3 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第14条 労働安全衛生施行令第6条 労働安全衛生規則第517条4 |
| 事案概要 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任していなかったもの |
| その他参考事項 | R5.10.3送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
ペイントクリエイティブ オブ ホーム
| 企業名 | ペイントクリエイティブ オブ ホーム |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県柏市 |
| 公表日 | R5.10.10 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第526条 |
| 事案概要 | 足場に安全に昇降するための設備を設置していなかったもの |
| その他参考事項 | R5.10.10送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
茨城県2022年 公表事案データの集計サマリー
茨城県で2022年に公表された労働基準関係法令違反の事案13件を集計すると、最も多い違反は「労働安全衛生法第20条」で6件でした。
- 公表件数:13件(前年2021年の19件から6件減少)
- 全国順位:2022年に公表のあった47都道府県中 第14位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 関東地方内順位:7都道府県中 第4位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 多い違反法条:労働安全衛生法第20条(6件)/労働安全衛生法第21条(3件)/労働安全衛生規則第107条(2件)
2022年1月公表
(有)稲澤商店
| 企業名 | (有)稲澤商店 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県日立市 |
| 公表日 | R4.1.11 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第147条 |
| 事案概要 | 労働者の身体の一部を挟まれるおそれがあったにもかかわらず、スクラッププレスに安全装置を設けていなかったもの |
| その他参考事項 | R4.1.11送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2022年2月公表
秋元工務店
| 企業名 | 秋元工務店 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県稲敷市 |
| 公表日 | R4.2.14 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条 |
| 事案概要 | 高さ約4.5メートルの屋根上で、屋根の葺き替え作業を行わせる際に、踏み抜き防止措置を講じていなかったもの |
| その他参考事項 | R4.2.14送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)優正工業
| 企業名 | (株)優正工業 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県土浦市 |
| 公表日 | R4.2.17 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 |
| 事案概要 | チェーンソーを用いて伐木作業等を行わせるに当たり、法定の特別教育を行っていなかったもの |
| その他参考事項 | R4.2.17送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)細谷建材
| 企業名 | (有)細谷建材 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県東茨城郡茨城町 |
| 公表日 | R4.2.24 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
| 事案概要 | 床面からの高さが約4メートルあるベルトコンベヤー付近で廃材の選別作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じていなかったもの |
| その他参考事項 | R4.2.24送検 |
| 出典 | 茨城労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)中川建設
| 企業名 | (有)中川建設 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県北茨城市 |
| 公表日 | R4.2.25 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
