佐賀労働局が公表する「労働基準関係法令違反に係る公表事案」をもとに、佐賀県で2025年に公表された送検・行政指導事案を6件掲載しています。
なお、公表後に是正措置が講じられている場合もあります。掲載情報をもって現時点での企業の状況を判断することはお控えください。
このページには、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)に保存されたアーカイブから補完した2件が含まれます。WARPの保存状況によっては事案が欠落している可能性があります。
もくじ
2025年1月公表
(株)ニチノーサービス 佐賀事業所
| 企業名 | (株)ニチノーサービス 佐賀事業所 |
|---|---|
| 所在地 | 佐賀県佐賀市 |
| 公表日 | R7.1.30 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生法施行令第13条 労働安全衛生規則第27条 |
| 事案概要 | 構造規格を具備していない簡易リフトを使用し、労働災害を発生させたもの |
| その他参考事項 | R7.1.30送検 |
| 出典 | 佐賀労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年3月公表
(株)佐賀エナジー
| 企業名 | (株)佐賀エナジー |
|---|---|
| 所在地 | 佐賀県佐賀市 |
| 公表日 | R7.3.26 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者2名に、4か月間の定期賃金合計92 万円を支払わなかったもの。 |
| その他参考事項 | R7.3.26送検 |
| 出典 | 佐賀労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年7月公表
(株)薫クレーン工業
| 企業名 | (株)薫クレーン工業 |
|---|---|
| 所在地 | 佐賀県佐賀市 |
| 公表日 | R7.7.25 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生法第120条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 約4か月の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出したもの |
| その他参考事項 | R7.7.25送検 |
| 出典 | 佐賀労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年8月公表
(株)古賀組
| 企業名 | (株)古賀組 |
|---|---|
| 所在地 | 佐賀県佐賀市 |
| 公表日 | R7.8.4 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第66条の2 |
| 事案概要 | 作業方法を決定しないまま、移動式クレーンを使用して荷の運搬作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R7.8.4送検 |
| 出典 | 佐賀労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年9月公表
日本タングステン(株) 基山工場
| 企業名 | 日本タングステン(株) 基山工場 |
|---|---|
| 所在地 | 佐賀県三養基郡基山町 |
| 公表日 | R7.9.25 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
| 事案概要 | 機械の掃除等を行う際、機械の運転を停止しなかったもの |
| その他参考事項 | R7.9.25送検 |
| 出典 | 佐賀労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年10月公表
(株)T’s Company
| 企業名 | (株)T’s Company |
|---|---|
| 所在地 | 佐賀県佐賀市 |
| 公表日 | R7.10.22 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第164条 |
| 事案概要 | 車両系建設機械を主たる用途以外の用途に使用したもの |
| その他参考事項 | R7.10.22送検 |
| 出典 | 佐賀労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
