岐阜労働局が公表する「労働基準関係法令違反に係る公表事案」をもとに、岐阜県で2026年に公表された送検・行政指導事案を12件掲載しています。掲載データは2026年7月22日時点の情報をもとにしています。
なお、公表後に是正措置が講じられている場合もあります。掲載情報をもって現時点での企業の状況を判断することはお控えください。
もくじ
岐阜県2026年 公表事案データの集計サマリー
岐阜県で2026年に公表された労働基準関係法令違反の事案12件を集計すると、最も多い違反は「労働安全衛生法第20条」で5件でした。
- 公表件数:12件(前年2025年の22件から10件減少)
- 全国順位:2026年に公表のあった47都道府県中 第7位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 中部地方内順位:9都道府県中 第2位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 多い違反法条:労働安全衛生法第20条(5件)/労働安全衛生法第100条(4件)/労働安全衛生規則第97条(4件)
2026年1月公表
高山米穀協業組合
| 企業名 | 高山米穀協業組合 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県高山市初田町 |
| 公表日 | R8.1.6 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第130条の6 |
| 事案概要 | 食品加工用機械に原材料を送給する際に、 運転を停止せず、また、用具を使用させなかったもの。 |
| その他参考事項 | R7.1.6送検 |
| 出典 | 岐阜労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
高山米穀協業組合
| 企業名 | 高山米穀協業組合 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県高山市 |
| 公表日 | R8.1.6 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第130条の6 |
| 事案概要 | 食品加工用機械に原材料を送給する際に、運転を停止せず、また、用具を使用させなかったもの |
| その他参考事項 | R8.1.6送検 |
| 出典 | 岐阜労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年7月22日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)福電事業
| 企業名 | (株)福電事業 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市本郷町 |
| 公表日 | R8.1.8 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの。 |
| その他参考事項 | R8.1.8送検 |
| 出典 | 岐阜労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)福電事業
| 企業名 | (株)福電事業 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市 |
| 公表日 | R8.1.8 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R8.1.8送検 |
| 出典 | 岐阜労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年7月22日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)トーエネックサービス
| 企業名 | (株)トーエネックサービス |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区錦 |
| 公表日 | R8.1.14 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの。 |
| その他参考事項 | R8.1.14送検 |
| 出典 | 岐阜労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)トーエネックサービス
| 企業名 | (株)トーエネックサービス |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区 |
| 公表日 | R8.1.14 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R8.1.14送検 |
| 出典 | 岐阜労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年7月22日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2026年2月公表
東進産業(株)
| 企業名 | 東進産業(株) |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県中津川市千旦林 |
| 公表日 | R8.2.3 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者7名に、1か月分の定期賃金合計約146万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R8.2.3送検 |
| 出典 | 岐阜労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
東進産業(株)
| 企業名 | 東進産業(株) |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県中津川市 |
| 公表日 | R8.2.3 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者7名に、1か月分の定期賃金合計約146万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R8.2.3送検 |
| 出典 | 岐阜労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年7月22日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)ОNA不動産
| 企業名 | (株)ОNA不動産 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県岐阜市上土居 |
| 公表日 | R8.2.4 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者9名に、2か月分の定期賃金合計約362万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R8.2.4送検 |
| 出典 | 岐阜労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2026年3月公表
高橋毛織
| 企業名 | 高橋毛織 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県羽島郡笠松町 |
| 公表日 | R8.3.6 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第110条 |
| 事案概要 | 織物機械を監視させる際、適切な作業服を着用させなかったもの |
| その他参考事項 | R8.3.6送検 |
| 出典 | 岐阜労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年7月22日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2026年5月公表
フジ電機(有)
| 企業名 | フジ電機(有) |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県可児郡御嵩町 |
| 公表日 | R8.5.19 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の14 |
| 事案概要 | フォークリフトを主たる用途以外の用途に使用させたもの |
| その他参考事項 | R8.5.19送検 |
| 出典 | 岐阜労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年7月22日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2026年6月公表
晃永工業(株) 多治見工場
| 企業名 | 晃永工業(株) 多治見工場 |
|---|---|
| 所在地 | 岐阜県多治見市 |
| 公表日 | R8.6.18 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の78 |
| 事案概要 | コンベヤーに非常停止装置を備えなかったもの |
| その他参考事項 | R8.6.18送検 |
| 出典 | 岐阜労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年7月22日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
