福島労働局が公表する「労働基準関係法令違反に係る公表事案」をもとに、福島県で2026年に公表された送検・行政指導事案を11件掲載しています。掲載データは2026年8月3日時点の情報をもとにしています。
なお、公表後に是正措置が講じられている場合もあります。掲載情報をもって現時点での企業の状況を判断することはお控えください。
もくじ
福島県2026年 公表事案データの集計サマリー
福島県で2026年に公表された労働基準関係法令違反の事案11件を集計すると、最も多い違反は「最低賃金法第4条」で4件でした。
- 公表件数:11件(前年2025年の13件から2件減少)
- 全国順位:2026年に公表のあった47都道府県中 第8位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 東北地方内順位:6都道府県中 第1位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 多い違反法条:最低賃金法第4条(4件)/労働安全衛生法第20条(3件)/労働者派遣法第45条(2件)
2026年2月公表
アーネスト
| 企業名 | アーネスト |
|---|---|
| 所在地 | 福島県会津若松市 |
| 公表日 | R8.2.6 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者9名に、4か月間の定期賃金合計約247万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R8.2.6送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)照岡屋渡会製菓
| 企業名 | (株)照岡屋渡会製菓 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県南会津郡只見町 |
| 公表日 | R8.2.18 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者7名に、最大5か月間の定期賃金合計約340万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R8.2.18送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
クニミネ工業(株) 小名浜工場
| 企業名 | クニミネ工業(株) 小名浜工場 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県いわき市 |
| 公表日 | R8.2.19 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
| 事案概要 | 機械の掃除等を行う際、機械の運転を停止しなかったもの |
| その他参考事項 | R8.2.19送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2026年3月公表
喜多方貨物砕石工業(株)
| 企業名 | 喜多方貨物砕石工業(株) |
|---|---|
| 所在地 | 福島県喜多方市 |
| 公表日 | R8.3.4 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者6名に、1か月間の定期賃金合計約122万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R8.3.4送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)ウインズトラベル南相馬営業所
| 企業名 | (有)ウインズトラベル南相馬営業所 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県双葉郡楢葉町 |
| 公表日 | R8.3.10 |
| 違反法条 | 労働基準法第120条 |
| 事案概要 | 労働基準監督官に虚偽の記載をした帳簿書類を提出したもの |
| その他参考事項 | R8.3.10送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
新富運輸(株)
| 企業名 | 新富運輸(株) |
|---|---|
| 所在地 | 福島県いわき市 |
| 公表日 | R8.3.12 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生法第120条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの |
| その他参考事項 | R8.3.12送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
北日本印刷(株)
| 企業名 | 北日本印刷(株) |
|---|---|
| 所在地 | 福島県会津若松市 |
| 公表日 | R8.3.13 |
| 違反法条 | 労働基準法第24条 |
| 事案概要 | 労働者3名に、最大10か月間の定期賃金合計約526万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R8.3.13送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)オフィスブラン
| 企業名 | (株)オフィスブラン |
|---|---|
| 所在地 | 福島県郡山市 |
| 公表日 | R8.3.16 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者2名に、1か月間の定期賃金合計約33万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R8.3.16送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
ROCKWOOL Japan(同)
| 企業名 | ROCKWOOL Japan(同) |
|---|---|
| 所在地 | 福島県双葉郡富岡町 |
| 公表日 | R8.3.18 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第104条 |
| 事案概要 | 機械の運転を開始する際、一定の合図を定めなかったもの |
| その他参考事項 | R8.3.18送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2026年6月公表
(株)髙橋製作所
| 企業名 | (株)髙橋製作所 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県いわき市 |
| 公表日 | R8.6.19 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 労働者派遣法第45条 |
| 事案概要 | 廃棄物焼却施設で焼却灰を取り扱う業務を行わせるにあたり、特別教育を行っていなかったもの |
| その他参考事項 | R8.6.19送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年8月3日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2026年7月公表
五十嵐建設(株)
| 企業名 | 五十嵐建設(株) |
|---|---|
| 所在地 | 福島県南会津郡下郷町 |
| 公表日 | R8.7.16 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第161条 労働者派遣法第45条 |
| 事案概要 | 車両系建設機械を移送するため自走により貨物自動車に積卸しを行うにあたり、法定の道板を用いなかったもの |
| その他参考事項 | R8.7.16送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年8月3日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
