福島労働局が公表する「労働基準関係法令違反に係る公表事案」をもとに、福島県で2025年に公表された送検・行政指導事案を13件掲載しています。
なお、公表後に是正措置が講じられている場合もあります。掲載情報をもって現時点での企業の状況を判断することはお控えください。
このページには、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)に保存されたアーカイブから補完した3件が含まれます。WARPの保存状況によっては事案が欠落している可能性があります。
もくじ
2025年2月公表
(有)潜水さかもと
| 企業名 | (有)潜水さかもと |
|---|---|
| 所在地 | 福島県いわき市 |
| 公表日 | R7.2.14 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第22条 高気圧作業安全衛生規則第37条 |
| 事案概要 | 水深約5メートルの海底でスクーバ式潜水を行う際、浮力調整具または救命胴衣を着用せず、また、水深計及び水中時計を携行させなかったもの。 |
| その他参考事項 | R7.2.14送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年3月公表
本田林業
| 企業名 | 本田林業 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県双葉郡葛尾村 |
| 公表日 | R7.3.3 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第481条 |
| 事案概要 | 伐木作業を行うにあたり、立入禁止範囲に他の労働者を立ち入らせたもの |
| その他参考事項 | R7.3.3送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
福島復興給食センター(株)
| 企業名 | 福島復興給食センター(株) |
|---|---|
| 所在地 | 福島県双葉郡大熊町 |
| 公表日 | R7.3.4 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R7.3.4送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
OKACON(株)
| 企業名 | OKACON(株) |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区 |
| 公表日 | R7.3.6 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の10 |
| 事案概要 | 貨物自動車の荷台に荷を積載する際に、荷崩れ又は荷の落下による労働者の危険を防止するため、必要な措置を講じなかったもの |
| その他参考事項 | R7.3.6送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)コウエイ
| 企業名 | (株)コウエイ |
|---|---|
| 所在地 | 福島県いわき市 |
| 公表日 | R7.3.17 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第66条 労働安全衛生法施行令第22条 特定化学物質障害予防規則第39条 |
| 事案概要 | 有害な溶接ヒュームを取り扱う作業に常時従事する労働者に対し、6月以内ごとに1回、定期に、医師による特定化学物質健康診断を行わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.3.17送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年4月公表
三立土建(株)
| 企業名 | 三立土建(株) |
|---|---|
| 所在地 | 福島県南会津郡下郷町 |
| 公表日 | R7.4.17 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの。 |
| その他参考事項 | R7.4.17送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年5月公表
(有)アイテック
| 企業名 | (有)アイテック |
|---|---|
| 所在地 | 福島県福島市 |
| 公表日 | R7.5.20 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第655条 |
| 事案概要 | 高さ2.21mの内部足場で手すり等の墜落防止措置を講じることなく関係請負人の労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R7.5.20送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
佐藤建築
| 企業名 | 佐藤建築 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県双葉郡浪江町 |
| 公表日 | R7.5.20 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第563条 |
| 事案概要 | 高さ2.21mの内部足場で手すり等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R7.5.20送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年6月公表
(株)福島アグリ
| 企業名 | (株)福島アグリ |
|---|---|
| 所在地 | 福島県双葉郡楢葉町 |
| 公表日 | R7.6.6 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者5名に、最大2か月間の定期賃金合計約192万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.6.6送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)安部建業
| 企業名 | (有)安部建業 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県二本松市 |
| 公表日 | R7.6.19 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
| 事案概要 | 高さ約3.4mの型枠上で要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R7.6.19送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年7月公表
ニック(株)
| 企業名 | ニック(株) |
|---|---|
| 所在地 | 宮城県仙台市 |
| 公表日 | R7.7.18 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第517条の14 |
| 事案概要 | 高さが5メートル以上であるコンクリート造の工作物の解体の作業において作業計画により作業を行わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.7.18送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年8月公表
(株)大宗建設工業
| 企業名 | (株)大宗建設工業 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県いわき市 |
| 公表日 | R7.8.8 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生法第120条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出したもの |
| その他参考事項 | R7.8.8送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年9月公表
(株)Future F
| 企業名 | (株)Future F |
|---|---|
| 所在地 | 福島県郡山市 |
| 公表日 | R7.9.19 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者3名に、最大7か月間の定期賃金合計約380万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.9.19送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
