福島労働局が公表する「労働基準関係法令違反に係る公表事案」をもとに、福島県で2022年に公表された送検・行政指導事案を10件掲載しています。
なお、公表後に是正措置が講じられている場合もあります。掲載情報をもって現時点での企業の状況を判断することはお控えください。
掲載情報は国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)に保存されたアーカイブをもとにリストアップしています。WARPの保存状況によっては事案が欠落している可能性があります。
もくじ
2022年1月公表
(株)タムラルーフ工業
| 企業名 | (株)タムラルーフ工業 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県二本松市 |
| 公表日 | R4.1.13 |
| 違反法条 | 労働基準法第24条 |
| 事案概要 | 労働者2名に、7か月間の定期賃金合計約150万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R4.1.13送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2022年3月公表
アジア海洋(株)
| 企業名 | アジア海洋(株) |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区 |
| 公表日 | R4.3.25 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第22条 高気圧作業安全衛生規則第34条 |
| 事案概要 | 潜水業務において、潜水前に潜水器を点検しなかったもの |
| その他参考事項 | R4.3.25送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2022年6月公表
(有)二本松坂本産業
| 企業名 | (有)二本松坂本産業 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県二本松市 |
| 公表日 | R4.6.1 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第532条の2 |
| 事案概要 | ホッパー上部での作業にあたり要求性能墜落制止用器具を使用させなかったもの |
| その他参考事項 | R4.6.1送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2022年7月公表
勿来十條紙工(株)
| 企業名 | 勿来十條紙工(株) |
|---|---|
| 所在地 | 福島県いわき市 |
| 公表日 | R4.7.15 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 休業4日以上の労働災害が発生したにもかかわらず、所轄労働基準監督署長に遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R4.7.15送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2022年9月公表
(有)上神工業
| 企業名 | (有)上神工業 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県いわき市 |
| 公表日 | R4.9.2 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R4.9.2送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2022年10月公表
(有)森組
| 企業名 | (有)森組 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県郡山市 |
| 公表日 | R4.10.11 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第155条 |
| 事案概要 | 車両系建設機械を用いて作業を行う際、あらかじめ作業計画を定めていなかったもの |
| その他参考事項 | R4.10.11送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)鈴民建設
| 企業名 | (株)鈴民建設 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県いわき市 |
| 公表日 | R4.10.18 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R4.10.18送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
田母神建設(株)
| 企業名 | 田母神建設(株) |
|---|---|
| 所在地 | 福島県郡山市 |
| 公表日 | R4.10.19 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第26条 労働安全衛生規則第479条 |
| 事案概要 | 立木の伐木作業を行う際、一定の合図を行った後、労働者が避難したことを確認しなかったもの |
| その他参考事項 | R4.10.19送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2022年12月公表
(有)ウッドクラフト
| 企業名 | (有)ウッドクラフト |
|---|---|
| 所在地 | 福島県福島市 |
| 公表日 | R4.12.2 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者15名に、12か月間の定期賃金合計約627万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R4.12.2送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)日本海水
| 企業名 | (株)日本海水 |
|---|---|
| 所在地 | 福島県いわき市 |
| 公表日 | R4.12.9 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
| 事案概要 | 機械の修理作業を行う際、当該機械の運転を停止させなかったもの |
| その他参考事項 | R4.12.9送検 |
| 出典 | 福島労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
