長崎労働局が公表する「労働基準関係法令違反に係る公表事案」をもとに、長崎県で2025年に公表された送検・行政指導事案を10件掲載しています。
なお、公表後に是正措置が講じられている場合もあります。掲載情報をもって現時点での企業の状況を判断することはお控えください。
このページには、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)に保存されたアーカイブから補完した8件が含まれます。WARPの保存状況によっては事案が欠落している可能性があります。
もくじ
長崎県2025年 公表事案データの集計サマリー
長崎県で2025年に公表された労働基準関係法令違反の事案10件を集計すると、最も多い違反は「最低賃金法第4条」で5件でした。
- 公表件数:10件(前年2024年の11件から1件減少)
- 全国順位:2025年に公表のあった46都道府県中 第27位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 九州地方内順位:7都道府県中 第4位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 多い違反法条:最低賃金法第4条(5件)/労働安全衛生法第21条(2件)/労働安全衛生則第519条(1件)
2025年1月公表
(有)永武堂
| 企業名 | (有)永武堂 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県長崎市 |
| 公表日 | R7.1.7 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、3か月間の定期賃金を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.1.7送検 |
| 出典 | 長崎労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年3月公表
(有)川端設備工業
| 企業名 | (有)川端設備工業 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県長崎市 |
| 公表日 | R7.3.6 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生則第519条 |
| 事案概要 | 高さ約17.5mの集合住宅の屋上で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R7.3.6送検 |
| 出典 | 長崎労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)SHIN企画
| 企業名 | (株)SHIN企画 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県長崎市 |
| 公表日 | R7.3.6 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第31条 労働安全衛生則第653条 |
| 事案概要 | 高さ約17.5mの集合住宅の屋上で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく請負人の労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R7.3.6送検 |
| 出典 | 長崎労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
かさねや長崎店
| 企業名 | かさねや長崎店 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県長崎市 |
| 公表日 | R7.3.10 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者8名に、8か月間の定期賃金を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.3.10送検 |
| 出典 | 長崎労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)多良見商事
| 企業名 | (有)多良見商事 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県諫早市 |
| 公表日 | R7.3.17 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R7.3.17送検 |
| 出典 | 長崎労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)ことぶき運送
| 企業名 | (有)ことぶき運送 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県東彼杵郡波佐見町 |
| 公表日 | R7.3.18 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者2名に、5か月間の定期賃金を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.3.18送検 |
| 出典 | 長崎労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
エコ・クリーン(株)
| 企業名 | エコ・クリーン(株) |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県佐世保市 |
| 公表日 | R7.3.18 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者5名に、3か月間の定期賃金を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.3.18送検 |
| 出典 | 長崎労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年6月公表
(株)真人 リサイクルセンター
| 企業名 | (株)真人 リサイクルセンター |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県諫早市 |
| 公表日 | R7.6.11 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第142条 |
| 事案概要 | 粉砕機の開口部から労働者が転落することを防止する囲い等を設けずに作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R7.6.11送検 |
| 出典 | 長崎労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年7月公表
(株)NTTフィールドテクノ
| 企業名 | (株)NTTフィールドテクノ |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県南松浦郡新上五島町 |
| 公表日 | R7.7.28 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条 |
| 事案概要 | 高さ約2.7mの住宅の屋根上で、踏み抜きによる墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R7.7.28送検 |
| 出典 | 長崎労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年11月公表
内田製麺
| 企業名 | 内田製麺 |
|---|---|
| 所在地 | 長崎県南島原市 |
| 公表日 | R7.11.4 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、3か月間の定期賃金合計約17万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.11.4送検 |
| 出典 | 長崎労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
