労働基準関係法令違反に係る公表事案のうち、栃木県で2017〜2024年に公表された送検・行政指導事案62件をまとめて掲載しています。
なお、公表後に是正措置が講じられている場合もあります。掲載情報をもって現時点での企業の状況を判断することはお控えください。
掲載情報の一部は、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)に保存されたアーカイブをもとにリストアップしています。WARPの保存状況によっては事案が欠落している可能性があります。
もくじ
栃木県 2017〜2024年 公表事案アーカイブ 全期間サマリー
栃木県の2017〜2024年の公表事案62件を集計すると、最も多い違反は「労働安全衛生法第20条」で21件でした。
- 対象期間の公表件数合計:62件
- 期間を通じて多い違反法条:労働安全衛生法第20条(21件)/労働安全衛生法第21条(10件)/最低賃金法第4条(10件)/労働基準法第32条(4件)/労働安全衛生法第100条(4件)
年別の件数一覧(各年のセクションへ移動できます):
栃木県2024年 公表事案データの集計サマリー
栃木県で2024年に公表された労働基準関係法令違反の事案9件を集計すると、最も多い違反は「労働安全衛生法第20条」で3件でした。
- 公表件数:9件(前年2023年の14件から5件減少)
- 全国順位:2024年に公表のあった47都道府県中 第30位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 関東地方内順位:7都道府県中 第6位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 多い違反法条:労働安全衛生法第20条(3件)/労働安全衛生法第21条(3件)/労働安全衛生規則第107条(2件)
2024年1月公表
田政砿業(株)
| 企業名 | 田政砿業(株) |
| 所在地 | 栃木県栃木市 |
| 公表日 | R6.1.11 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
| 事案概要 | 機械の掃除等を行う際、機械の運転を停止しなかったもの |
| その他参考事項 | R6.1.11送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年2月公表
ABCロジテム(株)
| 企業名 | ABCロジテム(株) |
| 所在地 | 栃木県足利市 |
| 公表日 | R6.2.9 |
| 違反法条 | 労働基準法第32条 |
| 事案概要 | 労働者5名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの |
| その他参考事項 | R6.2.9送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年3月公表
(福)萌丘厚生会 特別養護老人ホームいきいき萌丘東ノ郷
| 企業名 | (福)萌丘厚生会 特別養護老人ホームいきいき萌丘東ノ郷 |
| 所在地 | 栃木県真岡市 |
| 公表日 | R6.3.1 |
| 違反法条 | 労働基準法第32条 |
| 事案概要 | 労働者11名に、36協定の届出を行うことなく、違法な時間外労働を行わせたもの |
| その他参考事項 | R6.3.1送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
小山農業協同組合
| 企業名 | 小山農業協同組合 |
| 所在地 | 栃木県小山市 |
| 公表日 | R6.3.6 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
| 事案概要 | 高さ約5.6mのレール上で、作業床の設置等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R6.3.6送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
昇騰金属(株)
| 企業名 | 昇騰金属(株) |
| 所在地 | 栃木県大田原市 |
| 公表日 | R6.3.18 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条 |
| 事案概要 | スクリューコンベヤーの回転軸に覆い等を設けていなかったもの |
| その他参考事項 | R6.3.18送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年7月公表
(株)栃木県畜産公社
| 企業名 | (株)栃木県畜産公社 |
| 所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町 |
| 公表日 | R6.7.3 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第533条 |
| 事案概要 | 丈夫なさくの設置等転落による危険防止措置を講じることなく、労働者に汚泥貯槽内の水位の確認作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R6.7.3送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年9月公表
(株)タマル工業
| 企業名 | (株)タマル工業 |
| 所在地 | 栃木県佐野市 |
| 公表日 | R6.9.25 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
| 事案概要 | 亜鉛めっき漕の清掃作業を行わせるに当たり、機械の運転停止措置を怠ったもの |
| その他参考事項 | R6.9.25送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年11月公表
(有)斉建工業
| 企業名 | (有)斉建工業 |
| 所在地 | 栃木県日光市 |
| 公表日 | R6.11.15 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
| 事案概要 | 墜落防止措置を講じることなく、労働者にピット開口部での法面の浮石除去作業等を行わせたもの |
| その他参考事項 | R6.11.15送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
太平建設(株)
| 企業名 | 太平建設(株) |
| 所在地 | 栃木県矢板市 |
| 公表日 | R6.11.27 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 労働者が4日以上休業をすることになったにもかかわらず、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R6.11.27送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
栃木県2023年 公表事案データの集計サマリー
栃木県で2023年に公表された労働基準関係法令違反の事案14件を集計すると、最も多い違反は「労働安全衛生法第20条」で4件でした。
- 公表件数:14件(前年2022年の17件から3件減少)
- 全国順位:2023年に公表のあった47都道府県中 第16位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 関東地方内順位:7都道府県中 第5位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 多い違反法条:労働安全衛生法第20条(4件)/最低賃金法第4条(3件)/労働安全衛生法第59条(2件)
2023年2月公表
(有)若松食品
| 企業名 | (有)若松食品 |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 |
| 公表日 | R5.2.6 |
| 違反法条 | 労働基準法第108条 |
| 事案概要 | 賃金台帳に、支払うべき賃金額、労働時間数等の法定事項を遅滞なく記入しなかったもの |
| その他参考事項 | R5.2.6送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)マキ工業
| 企業名 | (有)マキ工業 |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 |
| 公表日 | R5.2.6 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第35条 |
| 事案概要 | 労働者の作業内容を変更した際、従事業務に関する安全のための教育を遅滞なく行っていなかったもの |
| その他参考事項 | R5.2.6送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)天狗屋
| 企業名 | (有)天狗屋 |
| 所在地 | 栃木県鹿沼市 |
| 公表日 | R5.2.6 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者4名に、4か月分の定期賃金を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R5.2.6送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)真岡金属工業
| 企業名 | (有)真岡金属工業 |
| 所在地 | 栃木県真岡市 |
| 公表日 | R5.2.20 |
| 違反法条 | 労働基準法第15条 |
| 事案概要 | 労働者に対し、労働条件について、書面を交付する等により明示しなかったもの |
| その他参考事項 | R5.2.20送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2023年3月公表
佐藤建設工業(株)
| 企業名 | 佐藤建設工業(株) |
| 所在地 | 栃木県さくら市 |
| 公表日 | R5.3.10 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第155条 |
| 事案概要 | 車両系建設機械を用いて作業を行う際、あらかじめ作業計画を定めていなかったもの |
| その他参考事項 | R5.3.10送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)石﨑組
| 企業名 | (株)石﨑組 |
| 所在地 | 栃木県栃木市 |
| 公表日 | R5.3.15 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
| 事案概要 | 車両系建設機械を用いて作業を行う際、労働者を危険な場所に立ち入らせたもの |
| その他参考事項 | R5.3.15送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
宮本工業(株)
| 企業名 | 宮本工業(株) |
| 所在地 | 栃木県塩谷町 |
| 公表日 | R5.3.16 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者31名に、2か月間の定期賃金合計約 2577万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R5.3.16送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)堀
| 企業名 | (有)堀 |
| 所在地 | 栃木県日光市 |
| 公表日 | R5.3.16 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
| 事案概要 | 傾斜約75度の法面における高さ約7mの箇所で、作業床の設置等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R5.3.16送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2023年5月公表
(株)東北サファリーパーク那須支店 那須サファリパーク
| 企業名 | (株)東北サファリーパーク那須支店 那須サファリパーク |
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町 |
| 公表日 | R5.5.11 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第35条 |
| 事案概要 | 雇入れ時に安全衛生教育を行わせなかったもの |
| その他参考事項 | R5.5.11送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
那須おーくんふれあい牧場
| 企業名 | 那須おーくんふれあい牧場 |
| 所在地 | 栃木県那須郡那須町 |
| 公表日 | R5.5.17 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者3名に、4か月間の定期賃金約150 万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R5.5.17送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2023年9月公表
(株)川畑工業
| 企業名 | (株)川畑工業 |
| 所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町 |
| 公表日 | R5.9.1 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生法第120条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 元請会社従業員2名と共謀し、休業4日以上の労働災害について、虚偽の労働者死傷病を提出したもの |
| その他参考事項 | R5.9.1送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
昇騰金属(株)
| 企業名 | 昇騰金属(株) |
| 所在地 | 栃木県大田原市 |
| 公表日 | R5.9.13 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第150条の4 |
| 事案概要 | 産業用ロボットを運転する際、さく又は囲いを設ける等の措置を講じなかったもの |
| その他参考事項 | R5.9.13送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2023年11月公表
柏屋商事(株)
| 企業名 | 柏屋商事(株) |
| 所在地 | 栃木県鹿沼市 |
| 公表日 | R5.11.15 |
| 違反法条 | 労働基準法第40条 |
| 事案概要 | 労働者2名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの |
| その他参考事項 | R5.11.15送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
北関東広運(株) 西方営業所
| 企業名 | 北関東広運(株) 西方営業所 |
| 所在地 | 栃木県栃木市 |
| 公表日 | R5.11.27 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の10 |
| 事案概要 | 貨物自動車に荷を積載する際、荷にロープ又はシートをかける等必要な措置を講じなかったもの |
| その他参考事項 | R5.11.27送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
栃木県2022年 公表事案データの集計サマリー
栃木県で2022年に公表された労働基準関係法令違反の事案17件を集計すると、最も多い違反は「労働安全衛生法第20条」で7件でした。
- 公表件数:17件(前年2021年の10件から7件増加)
- 全国順位:2022年に公表のあった47都道府県中 第10位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 関東地方内順位:7都道府県中 第3位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 多い違反法条:労働安全衛生法第20条(7件)/最低賃金法第4条(4件)/労働安全衛生規則第151条の3(2件)
2022年1月公表
フトマル企画(株)
| 企業名 | フトマル企画(株) |
| 所在地 | 栃木県日光市 |
| 公表日 | R4.1.11 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者13名に、1か月分の定期賃金約362 万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R4.1.11送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)リアルスター
| 企業名 | (株)リアルスター |
| 所在地 | 栃木県鹿沼市 |
| 公表日 | R4.1.17 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の3 |
| 事案概要 | 車両系荷役運搬機械等を用いた作業を行わせるにあたり、作業計画を定めていなかったもの |
| その他参考事項 | R4.1.17送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2022年2月公表
フジ設備工業(有)
| 企業名 | フジ設備工業(有) |
| 所在地 | 栃木県佐野市 |
| 公表日 | R4.2.3 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
| 事案概要 | ドラグ・ショベルと接触する危険のある場所に労働者を立ち入らせて作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R4.2.3送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)総商
| 企業名 | (株)総商 |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 |
| 公表日 | R4.2.15 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条 |
| 事案概要 | スレート屋根上で作業を行わせる際に踏み抜きによる危険防止措置を講じていなかったもの |
| その他参考事項 | R4.2.15送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2022年3月公表
合同会社貴龍祐
| 企業名 | 合同会社貴龍祐 |
| 所在地 | 栃木県真岡市 |
| 公表日 | R4.3.18 |
| 違反法条 | 労働基準法第32条 |
| 事案概要 | 有効な36協定の締結・届出なく時間外労働を行わせたもの |
| その他参考事項 | R4.3.18送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2022年6月公表
(有)エスケーホーム
| 企業名 | (有)エスケーホーム |
| 所在地 | 栃木県矢板市 |
| 公表日 | R4.6.1 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 労働基準法第24条 |
| 事案概要 | 労働者4名に、1か月分の定期賃金約298万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R4.6.1送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
大貫木材工業(株)
| 企業名 | 大貫木材工業(株) |
| 所在地 | 栃木県鹿沼市 |
| 公表日 | R4.6.15 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第123条 |
| 事案概要 | 木材加工用丸のこ盤を使用して作業を行わせるにあたり、歯の接触予防装置を設けていなかったもの |
| その他参考事項 | R4.6.15送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2022年7月公表
(有)新日本建設
| 企業名 | (有)新日本建設 |
| 所在地 | 栃木県矢板市 |
| 公表日 | R4.7.8 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者4名に、1か月分の定期賃金を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R4.7.8送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)ヤマカ運輸 佐野営業所
| 企業名 | (有)ヤマカ運輸 佐野営業所 |
| 所在地 | 栃木県佐野市 |
| 公表日 | R4.7.20 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の74 |
| 事案概要 | 貨物自動車から荷の積み下ろしをさせるにあたり、保護帽を着用させなかったもの |
| その他参考事項 | R4.7.20送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2022年8月公表
(株)メタビッツ
| 企業名 | (株)メタビッツ |
| 所在地 | 栃木県下野市 |
| 公表日 | R4.8.19 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
| 事案概要 | 解体用つかみ機を用いて廃材をダンプに積み込む作業を行わせるにあたり、危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの |
| その他参考事項 | R4.8.19送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2022年10月公表
(有)美山建設
| 企業名 | (有)美山建設 |
| 所在地 | 栃木県宇都宮市 |
| 公表日 | R4.10.18 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条 |
| 事案概要 | 無資格の労働者に締固め用機械を運転させたもの |
| その他参考事項 | R4.10.18送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)スチール
| 企業名 | (株)スチール |
| 所在地 | 栃木県上三川町 |
| 公表日 | R4.10.20 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第42条 労働安全衛生法施行令第13条 |
| 事案概要 | 規格に適合していない研削盤を譲渡したもの |
| その他参考事項 | R4.10.20送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
東栄運輸(株)
| 企業名 | 東栄運輸(株) |
| 所在地 | 栃木県小山市 |
| 公表日 | R4.10.20 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者34名に、1か月間の定期賃金約900 万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R4.10.20送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2022年11月公表
渡辺林業
| 企業名 | 渡辺林業 |
| 所在地 | 栃木県那珂川町 |
| 公表日 | R4.11.8 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の96 |
| 事案概要 | 車両系木材伐出機械を用いて木の伐採を行わせるにあたり、労働者を危険な場所に立ち入らせたもの |
| その他参考事項 | R4.11.8送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)松山環境美化
| 企業名 | (株)松山環境美化 |
| 所在地 | 栃木県鹿沼市 |
| 公表日 | R4.11.21 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
| 事案概要 | 深さ約8mのごみ焼却ピット上の作業床端で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R4.11.21送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
雅建設(株)
| 企業名 | 雅建設(株) |
| 所在地 | 栃木県那須塩原市 |
| 公表日 | R4.11.28 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の3 |
| 事案概要 | 車両系荷役運搬機械を用いて作業を行う際、あらかじめ作業計画を定めていなかったもの |
| その他参考事項 | R4.11.28送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2022年12月公表
石塚農場
| 企業名 | 石塚農場 |
| 所在地 | 栃木県大田原市 |
| 公表日 | R4.12.7 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
| 事案概要 | 無資格でフォークリフトの運転を行ったもの |
| その他参考事項 | R4.12.7送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
栃木県2021年 公表事案データの集計サマリー
栃木県で2021年に公表された労働基準関係法令違反の事案10件を集計すると、最も多い違反は「最低賃金法第4条」で3件でした。
- 公表件数:10件(前年2020年の12件から2件減少)
- 全国順位:2021年に公表のあった47都道府県中 第19位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 関東地方内順位:7都道府県中 第5位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 多い違反法条:最低賃金法第4条(3件)/労働安全衛生法第100条(2件)/労働安全衛生規則第97条(2件)
2021年1月公表
中里建設(株)
| 企業名 | 中里建設(株) |
| 所在地 | 栃木県佐野市 |
| 公表日 | R3.1.14 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第638条の3 |
| 事案概要 | トラクター・ショベルの配置に関する計画を作成することなく、下請労働者に当該機械による作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R3.1.14送検 |
| 出典 | 栃木労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
