労働基準関係法令違反に係る公表事案のうち、沖縄県で2017〜2024年に公表された送検・行政指導事案41件をまとめて掲載しています。
なお、公表後に是正措置が講じられている場合もあります。掲載情報をもって現時点での企業の状況を判断することはお控えください。
掲載情報の一部は、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)に保存されたアーカイブをもとにリストアップしています。WARPの保存状況によっては事案が欠落している可能性があります。
もくじ
沖縄県 2017〜2024年 公表事案アーカイブ 全期間サマリー
沖縄県の2017〜2024年の公表事案41件を集計すると、最も多い違反は「労働安全衛生法第20条」で10件でした。
- 対象期間の公表件数合計:41件
- 期間を通じて多い違反法条:労働安全衛生法第20条(10件)/労働安全衛生法第100条(7件)/労働安全衛生規則第97条(6件)/労働安全衛生法第21条(4件)/労働安全衛生法第14条(4件)
年別の件数一覧(各年のセクションへ移動できます):
沖縄県2024年 公表事案データの集計サマリー
沖縄県で2024年に公表された労働基準関係法令違反の事案14件を集計すると、最も多い違反は「労働安全衛生法第20条」で4件でした。
- 公表件数:14件(前年2023年の9件から5件増加)
- 全国順位:2024年に公表のあった47都道府県中 第20位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 多い違反法条:労働安全衛生法第20条(4件)/労働安全衛生法第14条(3件)/労働基準法第32条(2件)
2024年2月公表
(医)社団菱秀会 KIN 放射線・健診クリニック
| 企業名 | (医)社団菱秀会 KIN 放射線・健診クリニック |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県国頭郡金武町 |
| 公表日 | R6.2.19 |
| 違反法条 | 労働基準法第15条 |
| 事案概要 | 労働者1名に対し、労働条件について書面を交付する等により明示しなかったもの |
| その他参考事項 | R6.2.19送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年3月公表
(有)大洋建設
| 企業名 | (有)大洋建設 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県うるま市 |
| 公表日 | R6.3.19 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第66条の2 |
| 事案概要 | 移動式クレーンを用いて作業を行う際、あらかじめ作業計画を定めていなかったもの |
| その他参考事項 | R6.3.19送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年5月公表
宮古製糖(株)
| 企業名 | 宮古製糖(株) |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県宮古島市 |
| 公表日 | R6.5.7 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
| 事案概要 | 車両系建設機械を用いて運搬作業を行った際、労働者を危険な場所に立ち入らせたもの |
| その他参考事項 | R6.5.7送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
アイランド(株)
| 企業名 | アイランド(株) |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県石垣市 |
| 公表日 | R6.5.15 |
| 違反法条 | 労働基準法第32条 労働基準法第36条 |
| 事案概要 | 労働者に、月100時間以上、複数月を平均して月80時間を超える違法な時間外労働及び休日労働を行わせたもの |
| その他参考事項 | R6.5.15送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
KITO(株)
| 企業名 | KITO(株) |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県中頭郡西原町 |
| 公表日 | R6.5.24 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第14条 労働安全衛生規則第375条 |
| 事案概要 | 土止め支保工作業主任者に、土止め支保工の腹起しの取り外し作業を直接指揮させる等の職務を行わせていなかったもの |
| その他参考事項 | R6.5.24送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年6月公表
(株)南西楽園リゾートホテルシギラミラージュ
| 企業名 | (株)南西楽園リゾートホテルシギラミラージュ |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県宮古島市 |
| 公表日 | R6.6.3 |
| 違反法条 | 労働基準法第32条 |
| 事案概要 | 月100時間以上の違法な時間外労働を行わせたもの |
| その他参考事項 | R6.3.21送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)綿半工務
| 企業名 | (株)綿半工務 |
|---|---|
| 所在地 | 新潟県新発田市 |
| 公表日 | R6.6.20 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第636条 |
| 事案概要 | 関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、随時、必要な作業間の連絡および調整を行っていなかったもの |
| その他参考事項 | R6.6.20送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)暁総業
| 企業名 | (株)暁総業 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市 |
| 公表日 | R6.6.20 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第164条 |
| 事案概要 | 車両系建設機械を主たる用途以外の用途に使用したもの |
| その他参考事項 | R6.6.20送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年8月公表
(有)銘苅工業
| 企業名 | (有)銘苅工業 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県国頭郡金武町 |
| 公表日 | R6.8.1 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第526条 |
| 事案概要 | 足場に安全に昇降するための設備を設けなかったもの |
| その他参考事項 | R6.8.1送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年9月公表
(株)奥浜組
| 企業名 | (株)奥浜組 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市 |
| 公表日 | R6.9.2 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第655条 |
| 事案概要 | 関係請負人の労働者が足場上で作業を行うに当たり、足場の墜落防止設備を設けていなかったもの |
| その他参考事項 | R6.9.2送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
富島総業(株)
| 企業名 | 富島総業(株) |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県宮古島市 |
| 公表日 | R6.9.2 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第564条 |
| 事案概要 | 足場組立て作業で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく労働者に幅木の取り付け作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R6.9.2送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2024年10月公表
天久組
| 企業名 | 天久組 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県国頭郡本部町 |
| 公表日 | R6.10.3 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第22条 労働安全衛生規則第617条 |
| 事案概要 | 多量の発汗を伴う建設現場において、 塩を備え付けていなかったもの |
| その他参考事項 | R6.10.3送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)浦和工業
| 企業名 | (株)浦和工業 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県島尻郡八重瀬町 |
| 公表日 | R6.10.4 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第14条 労働安全衛生規則第566条 |
| 事案概要 | 足場の組立て等作業主任者に足場の組立て作業の進行状況を監視させていなかったもの |
| その他参考事項 | R6.10.4送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
高良工業
| 企業名 | 高良工業 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県沖縄市 |
| 公表日 | R6.10.24 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第14条 労働安全衛生規則第566条 |
| 事案概要 | 足場の組立て等作業主任者に器具、工具、要求性能墜落制止用器具の機能を点検し不良品を取り除くことを行わなかったもの |
| その他参考事項 | R6.10.24送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
沖縄県2023年 公表事案データの集計サマリー
沖縄県で2023年に公表された労働基準関係法令違反の事案9件を集計すると、最も多い違反は「労働安全衛生法第100条」で3件でした。
- 公表件数:9件(前年2022年の4件から5件増加)
- 全国順位:2023年に公表のあった47都道府県中 第26位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 多い違反法条:労働安全衛生法第100条(3件)/労働安全衛生規則第97条(3件)/安衛法第20条(2件)
2023年2月公表
武松組(株)
| 企業名 | 武松組(株) |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県石垣市 |
| 公表日 | R5.2.2 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R5.2.2送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2023年3月公表
琉球物流(株)
| 企業名 | 琉球物流(株) |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市 |
| 公表日 | R5.3.10 |
| 違反法条 | 安衛法第20条 安衛則第151条の7 |
| 事案概要 | フォークリフトと接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの |
| その他参考事項 | R5.3.10送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)大武産業
| 企業名 | (有)大武産業 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県中頭郡西原町 |
| 公表日 | R5.3.16 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R5.3.16送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
アートデンキ
| 企業名 | アートデンキ |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市 |
| 公表日 | R5.3.22 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
| 事案概要 | 高さ2m以上の箇所で、要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R5.3.22送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2023年7月公表
(株)協栄生コン
| 企業名 | (株)協栄生コン |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県宮古島市 |
| 公表日 | R5.7.5 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R5.7.5送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
農業生産法人(株)宇根牧場
| 企業名 | 農業生産法人(株)宇根牧場 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県石垣市 |
| 公表日 | R5.7.24 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
| 事案概要 | 無資格者がつり上げ荷重1トン以上の移動式クレーンの運転業務を行ったもの |
| その他参考事項 | R5.7.24送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2023年8月公表
平良港運(株)
| 企業名 | 平良港運(株) |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県宮古島市 |
| 公表日 | R5.8.7 |
| 違反法条 | 安衛法第20条 安衛則第151条の7 |
| 事案概要 | フォークリフトと接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの |
| その他参考事項 | R5.8.7送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2023年11月公表
街クリーン(株) 島尻環境美化センター
| 企業名 | 街クリーン(株) 島尻環境美化センター |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県南城市 |
| 公表日 | R5.11.16 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条 |
| 事案概要 | 機械のベルト及びローラーの回転部分に、覆い等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R5.11.16送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2023年12月公表
(有)アドバイス
| 企業名 | (有)アドバイス |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県浦添市 |
| 公表日 | R5.12.12 |
| 違反法条 | 労働基準法第39条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、年次有給休暇の賃金を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R5.12.12送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
沖縄県2022年 公表事案データの集計サマリー
沖縄県で2022年に公表された労働基準関係法令違反の事案4件を集計すると、最も多い違反は「労働安全衛生法第20条」で1件でした。
- 公表件数:4件(前年2021年の5件から1件減少)
- 全国順位:2022年に公表のあった47都道府県中 第39位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 多い違反法条:労働安全衛生法第20条(1件)/労働安全衛生規則第158条(1件)/労働安全衛生法第100条(1件)
2022年2月公表
(有)長浜建設
| 企業名 | (有)長浜建設 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県浦添市 |
| 公表日 | R4.2.8 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
| 事案概要 | 誘導者を配置せず、車両系建設機械に接触する危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせたもの |
| その他参考事項 | R4.2.8送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2022年3月公表
(株)大洋クリーナー
| 企業名 | (株)大洋クリーナー |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県糸満市 |
| 公表日 | R4.3.1 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第96条 |
| 事案概要 | 事業場内において、爆発の事故が発生したにもかかわらず、遅滞なく事故報告書を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R4.3.1送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2022年10月公表
宮良木工所
| 企業名 | 宮良木工所 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県石垣市 |
| 公表日 | R4.10.3 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第98条 |
| 事案概要 | 使用停止命令を受けた木材加工用丸のこ盤について、必要な安全措置を講じないまま労働者に使用させたもの |
| その他参考事項 | R4.10.3送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2022年12月公表
(株)フジタ
| 企業名 | (株)フジタ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 |
| 公表日 | R4.12.8 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条 |
| 事案概要 | 無資格の労働者に機体重量3トン以上のドラグ・ショベルの運転業務を行わせたもの |
| その他参考事項 | R4.12.8送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
沖縄県2021年 公表事案データの集計サマリー
沖縄県で2021年に公表された労働基準関係法令違反の事案5件を集計すると、最も多い違反は「労働基準法第15条」で2件でした。
- 公表件数:5件(前年2020年の9件から4件減少)
- 全国順位:2021年に公表のあった47都道府県中 第35位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 多い違反法条:労働基準法第15条(2件)/労働安全衛生法第61条(1件)/クレーン等安全規則第68条(1件)
2021年3月公表
琉愛興業
| 企業名 | 琉愛興業 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市 |
| 公表日 | R3.3.2 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第61条 クレーン等安全規則第68条 |
| 事案概要 | 型枠材の運搬作業において、法定の資格を有しない労働者を移動式クレーンの運転の業務に就かせたもの |
| その他参考事項 | R3.3.2送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
ザ・ホテリエ・グループ那覇(株) 沖縄ハーバービューホテル
| 企業名 | ザ・ホテリエ・グループ那覇(株) 沖縄ハーバービューホテル |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市 |
| 公表日 | R3.3.9 |
| 違反法条 | 労働基準法第15条 |
| 事案概要 | 労働契約締結時に、労働契約期間、賃金の決定、計算・支払方法等に関する事項を書面により明示しなかったもの |
| その他参考事項 | R3.3.9送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)崎原建設
| 企業名 | (有)崎原建設 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県うるま市 |
| 公表日 | R3.3.12 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R3.3.12送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)ラブキャリア 沖縄オフィス
| 企業名 | (株)ラブキャリア 沖縄オフィス |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県浦添市 |
| 公表日 | R3.3.16 |
| 違反法条 | 労働基準法第15条 |
| 事案概要 | 労働契約締結時に、賃金の決定、計算・支払方法等に関する事項を書面交付により明示しなかったもの |
| その他参考事項 | R3.3.16送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2021年12月公表
(株)渡久山建設
| 企業名 | (株)渡久山建設 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県宮古島市 |
| 公表日 | R3.12.7 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
| 事案概要 | 誘導者を配置せず、車両系建設機械に接触する危険が生ずるおそれのある箇所に、労働者を立ち入らせたもの |
| その他参考事項 | R3.12.7送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
沖縄県2020年 公表事案データの集計サマリー
沖縄県で2020年に公表された労働基準関係法令違反の事案9件を集計すると、最も多い違反は「労働安全衛生法第20条」で3件でした。
- 公表件数:9件(前年2019年は当サイト掲載データでは0件)
- 全国順位:2020年に公表のあった46都道府県中 第18位(当サイト掲載データに基づく件数順)
- 多い違反法条:労働安全衛生法第20条(3件)/労働安全衛生法第100条(2件)/労働安全衛生規則第97条(2件)
2020年1月公表
(有)松田テクノ
| 企業名 | (有)松田テクノ |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県中頭郡西原町 |
| 公表日 | R2.1.8 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R2.1.8送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2020年3月公表
(有)東北電工
| 企業名 | (有)東北電工 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県名護市 |
| 公表日 | R2.3.2 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第537条 |
| 事案概要 | 電気ケーブルの引上げ作業を行わせる際に、電気ケーブルの落下による危険を防止する措置を講じなかったもの |
| その他参考事項 | R2.3.2送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
おおともハウジング
| 企業名 | おおともハウジング |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県那覇市 |
| 公表日 | R2.3.24 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条 |
| 事案概要 | 高さ3.77mの庇の上で防網を張り、安全帯を使用させず労働者に作業を行わせていたもの |
| その他参考事項 | R2.3.24送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)金城組
| 企業名 | (株)金城組 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県島尻郡南風原町 |
| 公表日 | R2.3.24 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第655条 |
| 事案概要 | 工事現場において、高さ約5.6mの足場上で手すり等を設けることなく、労働者に作業させたもの |
| その他参考事項 | R2.3.24送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
大里総合建材(株)
| 企業名 | 大里総合建材(株) |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県島尻郡南風原町 |
| 公表日 | R2.3.24 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第563条 |
| 事案概要 | 工事現場において、高さ約5.6mの足場上で手すり等を設けることなく、労働者に作業させたもの |
| その他参考事項 | R2.3.24送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2020年6月公表
小禄組
| 企業名 | 小禄組 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県沖縄市 |
| 公表日 | R2.6.11 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第14条 労働安全衛生規則第566条 |
| 事案概要 | 高さ5m以上の作業場における足場の解体作業において、作業主任者に安全帯等の使用状況を監視させなかったもの |
| その他参考事項 | R2.6.11送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2020年7月公表
(株)屋嘉屋
| 企業名 | (株)屋嘉屋 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県名護市 |
| 公表日 | R2.7.1 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R2.7.1送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
沖縄吉村組
| 企業名 | 沖縄吉村組 |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県宜野湾市 |
| 公表日 | R2.7.2 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第349条 労働者派遣法第45条 |
| 事案概要 | 工事現場において、架空電線に近接する場所で感電の危険を防止するための措置を講じず作業させたもの |
| その他参考事項 | R2.7.2送検 |
| 出典 | 沖縄労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
