鳥取労働局が公表する「労働基準関係法令違反に係る公表事案」をもとに、鳥取県で2025年に公表された送検・行政指導事案を5件掲載しています。
なお、公表後に是正措置が講じられている場合もあります。掲載情報をもって現時点での企業の状況を判断することはお控えください。
このページには、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)に保存されたアーカイブから補完した4件が含まれます。WARPの保存状況によっては事案が欠落している可能性があります。
もくじ
2025年2月公表
(同)nut’710
| 企業名 | (同)nut’710 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取県倉吉市 |
| 公表日 | R7.2.21 |
| 違反法条 | 労働基準法第24条 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者9名に、合計7か月にわたり、当月分の賃金の一部又は全額合計約110万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.2.21送検 |
| 出典 | 鳥取労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年3月公表
(株)鳥取再資源化研究所
| 企業名 | (株)鳥取再資源化研究所 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取県東伯郡北栄町 |
| 公表日 | R7.3.14 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者6名に、5か月間の定期賃金合計約 600万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.3.14送検 |
| 出典 | 鳥取労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(有)レストラン吉華
| 企業名 | (有)レストラン吉華 |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取県東伯郡湯梨浜町 |
| 公表日 | R7.3.14 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、4か月間の定期賃金合計約 12万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.3.14送検 |
| 出典 | 鳥取労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)ALAM
| 企業名 | (株)ALAM |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取県八頭郡八頭町 |
| 公表日 | R7.3.19 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R7.3.19送検 |
| 出典 | 鳥取労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年11月公表
スター工業(有)
| 企業名 | スター工業(有) |
|---|---|
| 所在地 | 鳥取県境港市 |
| 公表日 | R7.11.26 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者6名に、7か月間の定期賃金合計約 490万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.11.26送検 |
| 出典 | 鳥取労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
