滋賀労働局が公表する「労働基準関係法令違反に係る公表事案」をもとに、滋賀県で2025年に公表された送検・行政指導事案を17件掲載しています。
なお、公表後に是正措置が講じられている場合もあります。掲載情報をもって現時点での企業の状況を判断することはお控えください。
このページには、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)に保存されたアーカイブから補完した9件が含まれます。WARPの保存状況によっては事案が欠落している可能性があります。
もくじ
2025年1月公表
洛東化成工業(株)
| 企業名 | 洛東化成工業(株) |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県大津市 |
| 公表日 | R7.1.14 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第22条 労働安全衛生規則第594条の2 |
| 事案概要 | 水酸化ナトリウム水溶液を用いて洗浄作業を行わせる際、保護具を使用させていなかったもの |
| その他参考事項 | R7.1.14送検 |
| 出典 | 滋賀労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
アクア(株)
| 企業名 | アクア(株) |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県長浜市 |
| 公表日 | R7.1.15 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条 |
| 事案概要 | ローラーを用いて路面の転圧作業を行わせる際、ローラーと接触する危険のある箇所に労働者を立ち入らせたもの |
| その他参考事項 | R7.1.15送検 |
| 出典 | 滋賀労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)影山製作所
| 企業名 | (株)影山製作所 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県守山市 |
| 公表日 | R7.1.27 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第131条 |
| 事案概要 | シャーに安全囲いを設けていなかったもの |
| その他参考事項 | R7.1.27 送検 |
| 出典 | 滋賀労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
マスダ商事(株)
| 企業名 | マスダ商事(株) |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県野洲市 |
| 公表日 | R7.1.28 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条 |
| 事案概要 | 圧縮梱包機を停止して清掃作業を行わせる際に、当該機械の運転を再開することを防止する措置を講じなかったもの |
| その他参考事項 | R7.1.28送検 |
| 出典 | 滋賀労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年2月公表
ニチカレ(株)
| 企業名 | ニチカレ(株) |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県東近江市 |
| 公表日 | R7.2.10 |
| 違反法条 | 労働基準法第36条 |
| 事案概要 | 労働者2名に、1か月100時間以上、 2か月平均80時間を超える違法な時間外・休日労働を行わせたもの |
| その他参考事項 | R7.2.10送検 |
| 出典 | 滋賀労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
建昌工業
| 企業名 | 建昌工業 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県大津市 |
| 公表日 | R7.2.20 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 休業4日以上を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R7.2.20送検 |
| 出典 | 滋賀労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
伊香交通(株)
| 企業名 | 伊香交通(株) |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県長浜市 |
| 公表日 | R7.2.20 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 労働基準法第24条 |
| 事案概要 | 労働者4名に、9か月分の定期賃金合計約460万円を所定支払日に支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.2.20送検 |
| 出典 | 滋賀労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
仁明建設(株)
| 企業名 | 仁明建設(株) |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府寝屋川市 |
| 公表日 | R7.2.26 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 休業4日以上を要する労働災害が発生したのに、関係会社の担当者と共謀の上、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R7.2.26送検 |
| 出典 | 滋賀労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年3月公表
(株)アルナ矢野特車
| 企業名 | (株)アルナ矢野特車 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県米原市 |
| 公表日 | R7.3.3 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第22条 粉じん障害防止規則第27条 |
| 事案概要 | 手持ち式動力工具を用いて金属のばり取り作業を行わせるにあたり、有効な呼吸用保護具を使用させなかったもの |
| その他参考事項 | R7.3.3送致 |
| 出典 | 滋賀労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 補足参照 | 厚生労働省労働基準局監督課 集約版 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)仏壇卸センター
| 企業名 | (株)仏壇卸センター |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県彦根市 |
| 公表日 | R7.3.25 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 労働基準法第24条 |
| 事案概要 | 労働者6名に対し、8か月分の定期賃金合計約590万円を所定支払日に支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.3.25送検 |
| 出典 | 滋賀労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)朱音
| 企業名 | (株)朱音 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県東近江市 |
| 公表日 | R7.3.25 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第164条 |
| 事案概要 | ドラグ・ショベルをトラックの荷台に積み込む作業を行う際に、ドラグ・ショベルを主たる用途以外の用途に使用したもの |
| その他参考事項 | R7.3.25送致 |
| 出典 | 滋賀労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年5月公表
一般(財)滋賀保健研究センター
| 企業名 | 一般(財)滋賀保健研究センター |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県栗東市 |
| 公表日 | R7.5.23 |
| 違反法条 | 労働基準法第106条 |
| 事案概要 | 一部の労働者に、就業規則を周知していなかったもの |
| その他参考事項 | R7.5.23送致 |
| 出典 | 滋賀労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 参照 | 国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)保存版 |
| 取得日 | 2026年4月1日 |
| 参照リンク | WARP保存版 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年7月公表
(株)大和日昇建設
| 企業名 | (株)大和日昇建設 |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県奈良市 |
| 公表日 | R7.7.29 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
| 事案概要 | 休業4日以上を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの |
| その他参考事項 | R7.7.29送検 |
| 出典 | 滋賀労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年11月公表
森牧場
| 企業名 | 森牧場 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県高島市 |
| 公表日 | R7.11.20 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
| 事案概要 | 高さ約2.6mに積み上げた飼料の上で、 囲い等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R7.11.20送検 |
| 出典 | 滋賀労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月30日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
2025年12月公表
(株)エル・アイ・シー
| 企業名 | (株)エル・アイ・シー |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市南区 |
| 公表日 | R7.12.17 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条 |
| 事案概要 | 高さ約4mの作業床で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく下請労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R7.12.17送検 |
| 出典 | 滋賀労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)田口設備
| 企業名 | (株)田口設備 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県大津市 |
| 公表日 | R7.12.17 |
| 違反法条 | 労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条 |
| 事案概要 | 高さ約4mの作業床で、囲い等の墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの |
| その他参考事項 | R7.12.17送検 |
| 出典 | 滋賀労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年3月31日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
(株)比良の郷
| 企業名 | (株)比良の郷 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県大津市 |
| 公表日 | R7.12.17 |
| 違反法条 | 最低賃金法第4条 |
| 事案概要 | 労働者1名に、3か月分の定期賃金合計約74万円を支払わなかったもの |
| その他参考事項 | R7.12.17送検 |
| 出典 | 滋賀労働局「労働基準関係法令違反に係る公表事案」 |
| 資料取得日 | 2026年4月1日 |
| リンク | 当サイト保存版PDF |
